Ranking patrimonial y comparativa — 77 senadores con DDJJ
| # | Senador | Bloque | Patrimonio | Variación | Ingresos | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMERO, JUAN CARLOS no vigente | — | $4.184.667.042 | +103,4% | $89.164.756 | 125 | 2024 |
| 2 | LOUSTEAU, MARTÍN no vigente | — | $1.889.428.126 | +69,8% | $195.904.766 | 55 | 2024 |
| 3 | DE PEDRO, EDUARDO ENRIQUE | JUSTICIALISTA | $1.392.454.253 | +137,9% | $231.945.877 | 49 | 2024 |
| 4 | PAOLTRONI, FRANCISCO MANUEL | LA LIBERTAD AVANZA | $1.111.267.916 | +369,6% | $78.609.576 | 45 | 2024 |
| 5 | ATAUCHE, EZEQUIEL | LA LIBERTAD AVANZA | $1.053.157.920 | +77,7% | $110.901.085 | 43 | 2024 |
| 6 | UÑAC, SERGIO MAURICIO | JUSTICIALISTA | $593.390.766 | +19,6% | $67.163.763 | 56 | 2024 |
| 7 | CREXELL, CARMEN LUCILA no vigente | — | $536.599.311 | +31,7% | $64.973.406 | 53 | 2024 |
| 8 | SUÁREZ, RODOLFO ALEJANDRO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | $525.760.448 | +218,9% | $64.262.566 | 63 | 2024 |
| 9 | MONTEVERDE, AGUSTÍN ANÍBAL | LA LIBERTAD AVANZA | $469.727.288 | +31,2% | $119.282.993 | 68 | 2025 |
| 10 | VIGO, ALEJANDRA MARÍA | PROVINCIAS UNIDAS | $447.447.392 | +24,6% | $100.869.260 | 68 | 2025 |
| 11 | MANZUR, JUAN LUIS | JUSTICIALISTA | $415.386.291 | +219% | $180.833.632 | 57 | 2024 |
| 12 | LINARES, CARLOS ALBERTO | JUSTICIALISTA | $396.272.161 | +35,7% | $100.095.041 | 64 | 2025 |
| 13 | RECALDE, MARIANO | JUSTICIALISTA | $382.789.016 | +276,2% | $146.846.887 | 54 | 2023 |
| 14 | GALARETTO, EDUARDO HORACIO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | $342.772.464 | +166,6% | $50.714.513 | 77 | 2024 |
| 15 | MONTENEGRO, GERARDO ANTENOR no vigente | — | $319.913.268 | +42,3% | $62.378.938 | 65 | 2024 |
| 16 | MOISES, MARÍA CAROLINA | CONVICCIÓN FEDERAL | $291.147.442 | +93,3% | $64.280.253 | 51 | 2024 |
| 17 | BENSUSÁN, DANIEL PABLO | JUSTICIALISTA | $285.650.967 | +56,1% | $101.436.685 | 51 | 2025 |
| 18 | SAPAG, SILVIA ESTELA no vigente | — | $272.864.415 | +55,2% | $90.227.372 | 77 | 2024 |
| 19 | BULLRICH, PATRICIA | LA LIBERTAD AVANZA | $257.290.740 | +36,6% | $38.369.251 | 70 | 2025 |
| 20 | FULLONE, ENZO PAOLO | LA LIBERTAD AVANZA | $244.963.174 | +119,8% | $26.640.826 | 37 | 2025 |
| 21 | LOSADA, CAROLINA | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | $243.362.782 | +50,5% | $108.473.339 | 53 | 2025 |
| 22 | PARRILLI, OSCAR ISIDRO no vigente | — | $232.531.459 | +203% | $73.186.497 | 74 | 2024 |
| 23 | MARKS, ANA INÉS | JUSTICIALISTA | $222.913.925 | +6,7% | $60.000.000 | 41 | 2025 |
| 24 | FAMA, FLAVIO SERGIO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | $220.751.082 | +65% | $116.002.718 | 65 | 2025 |
| 25 | ABDALA, BARTOLOMÉ ESTEBAN | LA LIBERTAD AVANZA | $218.984.727 | +10,6% | $105.510.056 | 61 | 2025 |
| 26 | MENDOZA, SANDRA MARIELA | CONVICCIÓN FEDERAL | $197.068.569 | +105,9% | $68.390.023 | 53 | 2024 |
| 27 | LÓPEZ, CÁNDIDA CRISTINA | JUSTICIALISTA | $190.404.210 | +91,2% | $62.697.266 | 53 | 2024 |
| 28 | KIRCHNER, ALICIA MARGARITA ANTONIA | JUSTICIALISTA | $187.075.143 | +51,7% | $112.729.023 | 80 | 2025 |
| 29 | CARAMBIA, JOSÉ MARÍA | MOVERE SANTA CRUZ | $182.807.659 | +103,9% | $65.662.861 | 42 | 2024 |
| 30 | LÓPEZ, MARÍA FLORENCIA | JUSTICIALISTA | $179.000.000 | +28,4% | $0 | 47 | 2025 |
| 31 | TAGLIAFERRI, GUADALUPE no vigente | — | $177.255.338 | +89,3% | $55.474.114 | 52 | 2024 |
| 32 | VISCHI, EDUARDO ALEJANDRO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | $172.434.199 | +676,9% | $49.523.401 | 55 | 2024 |
| 33 | LEDESMA ABDALA DE ZAMORA, CLAUDIA no vigente | — | $170.936.428 | +25,8% | $72.631.531 | 51 | 2025 |
| 34 | REJAL, JESÚS FERNANDO | JUSTICIA SOCIAL FEDERAL | $160.645.411 | +45,3% | $22.584.055 | 62 | 2025 |
| 35 | ANDRADA, GUILLERMO EDUARDO | CONVICCIÓN FEDERAL | $157.444.152 | +63,8% | $66.311.915 | 64 | 2024 |
| 36 | LEAVY, SERGIO NAPOLEÓN no vigente | — | $151.739.928 | +91% | $68.194.177 | 62 | 2024 |
| 37 | BLANCO, PABLO DANIEL no vigente | — | $145.802.600 | +18,8% | $88.020.616 | 73 | 2025 |
| 38 | ZIMMERMANN, VICTOR no vigente | — | $139.513.500 | 0% | $48.623.921 | 63 | 2025 |
| 39 | KRONEBERGER, DANIEL RICARDO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | $135.811.406 | +266,3% | $94.668.411 | 65 | 2024 |
| 40 | AVILA, BEATRIZ LUISA | INDEPENDENCIA | $120.631.402 | +332% | $80.021.426 | 59 | 2024 |
| 41 | DOÑATE, CLAUDIO MARTÍN no vigente | — | $110.969.850 | +98,6% | $112.026.872 | 50 | 2025 |
| 42 | DE ANGELI, ALFREDO LUIS no vigente | — | $110.596.725 | +63,5% | $89.497.119 | 69 | 2024 |
| 43 | LEWANDOWSKI, MARCELO NÉSTOR | JUSTICIALISTA | $106.186.097 | +157,7% | $67.619.484 | 60 | 2024 |
| 44 | GOERLING LARA, ENRIQUE MARTÍN | FRENTE PRO | $105.085.872 | +84,8% | $4.949.128 | 53 | 2023 |
| 45 | JUEZ, LUIS ALFREDO | LA LIBERTAD AVANZA | $92.530.034 | +88,3% | $68.073.219 | 62 | 2024 |
| 46 | FERNÁNDEZ SAGASTI, ANABEL | JUSTICIALISTA | $92.246.666 | +83,5% | $65.734.566 | 42 | 2024 |
| 47 | OLALLA, STELLA MARIS no vigente | — | $76.549.787 | +50,1% | $75.516.489 | 83 | 2025 |
| 48 | NEDER, JOSÉ EMILIO | JUSTICIALISTA | $69.767.835 | +133,4% | $66.793.097 | 72 | 2024 |
| 49 | GADANO, NATALIA ELENA | MOVERE SANTA CRUZ | $66.799.316 | +713,2% | $68.390.023 | 43 | 2024 |
| 50 | PILATTI VERGARA, MARÍA INÉS no vigente | — | $66.538.000 | +33,7% | $60.108.940 | 67 | 2025 |
| 51 | ROJAS DECUT, SONIA ELIZABETH | ENCUENTRO MISIONERO | $66.442.344 | +142,4% | $80.488.954 | 52 | 2024 |
| 52 | TERENZI, EDITH ELIZABETH | DESPIERTA CHUBUT | $65.779.478 | +115,4% | $67.619.484 | 67 | 2024 |
| 53 | OLIVERA LUCERO, BRUNO ANTONIO | LA LIBERTAD AVANZA | $62.293.023 | +84,3% | $27.964.687 | 39 | 2025 |
| 54 | SALINO, FERNANDO ALDO | JUSTICIA SOCIAL FEDERAL | $49.271.853 | +66,1% | $66.636.854 | 65 | 2024 |
| 55 | ALMEIDA, ROMINA MARÍA | LA LIBERTAD AVANZA | $45.211.194 | +14,7% | $5.310.583 | 49 | 2025 |
| 56 | GIMÉNEZ NAVARRO, MARÍA CELESTE | JUSTICIALISTA | $37.509.216 | +538,6% | $62.073.713 | 38 | 2024 |
| 57 | ARCE, CARLOS OMAR | ENCUENTRO MISIONERO | $29.974.065 | +12,3% | $46.649.201 | 66 | 2025 |
| 58 | VALENZUELA, MERCEDES GABRIELA | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | $29.490.000 | 0% | $88.482.874 | 51 | 2025 |
| 59 | JURI, MARIANA | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | $27.345.134 | +54% | $71.665.929 | 57 | 2024 |
| 60 | GODOY, JUAN CRUZ | LA LIBERTAD AVANZA | $26.894.628 | +72,2% | $5.832.947 | 31 | 2025 |
| 61 | DURÉ, MARÍA EUGENIA no vigente | — | $16.311.621 | +121,8% | $4.005.560 | 46 | 2023 |
| 62 | HUALA, MARÍA VICTORIA | FRENTE PRO | $14.475.297 | +360,9% | $45.772.776 | 38 | 2024 |
| 63 | OROZCO, MARÍA EMILIA | LA LIBERTAD AVANZA | $12.399.281 | +22,9% | $55.457.905 | 37 | 2025 |
| 64 | SCHNEIDER, SILVANA LORENA | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | $9.363.231 | -29,9% | $15.614.614 | 45 | 2025 |
| 65 | BEDIA, VILMA FACUNDA | LA LIBERTAD AVANZA | $8.546.751 | +381,4% | $45.609.479 | 64 | 2024 |
| 66 | RODAS, ANTONIO JOSÉ no vigente | — | $1.910.235 | +2.307,5% | $12.716.067 | 65 | 2023 |
| 67 | CRISTINA, ANDREA MARCELA | FRENTE PRO | $0 | -100% | $0 | 35 | 2023 |
| 68 | CORA, STEFANIA no vigente | — | $0 | -100% | $0 | 36 | 2025 |
| 69 | BENEGAS LYNCH, JOAQUÍN ALBERTO | LA LIBERTAD AVANZA | $0 | -100% | $0 | 50 | 2025 |
| 70 | BAHL, ADÁN HUMBERTO | JUSTICIALISTA | $0 | -100% | $0 | 59 | 2025 |
| 71 | CERVI, MARIO PABLO | LA LIBERTAD AVANZA | $0 | — | $0 | 54 | 2025 |
| 72 | CORROZA, JULIETA | LA NEUQUINIDAD | $0 | -100% | $0 | 50 | 2025 |
| 73 | GUZMÁN CORAITA, GONZALO | LA LIBERTAD AVANZA | $0 | -100% | $0 | 50 | 2025 |
| 74 | ROYON, FLAVIA GABRIELA | PRIMERO LOS SALTEÑOS | $0 | -100% | $0 | 50 | 2025 |
| 75 | MORENO, ELIA ESTHER DEL CARMEN | FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO | $0 | -100% | $0 | 66 | 2025 |
| 76 | COTO, AGUSTÍN PEDRO | LA LIBERTAD AVANZA | $0 | — | $0 | 41 | 2025 |
| 77 | MONTE DE OCA, MARÍA BELÉN | LA LIBERTAD AVANZA | $0 | -100% | $27.912.416 | 37 | 2025 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Los montos corresponden a la última DDJJ presentada por cada senador. Verificación: consultaddjj