CREXELL, CARMEN LUCILA — Sin bloque · NEUQUÉN
| Cargo | Partido político |
|---|---|
| SENADORA DE LA NACION ARGENTINA | POPULAR NEUQUINO |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: ALQUILER, Localidad: SAN MARTIN DE LOS ANDES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2007 Superficie: 930 m2 | DONACION | 100% | $12.249.756 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: ALQUILER, Localidad: SAN MARTIN DE LOS ANDES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/1993 Superficie: 100 m2 | DONACION | 100% | $15.141.150 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: ALQUILER, Localidad: SAN MARTIN DE LOS ANDES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/2007 Superficie: 80 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $12.249.756 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/08/2007 Superficie: 80 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $59.362.619 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS TOYOTA HILUX 4X4 CD 2,4 TDI 6M /T PICK UP Año de Fabricación: 2020, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $16.765.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO EN DOLARES (USA) INGRESOS PROPIOS ---- 22.644.783,75 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $22.644.784 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 1.721.351,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.721.351 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL OTRAS INGRESOS PROPIOS ---- 32.416.140,70 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $32.416.141 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS CRED ANT BP 2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $853.155 |
| CREDITOS | EN EL PAIS COMUN CREDITOS FISCALES PER GASTOS GAN Y BP 2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.271.335 |
| CREDITOS, OBLIGACIONES FONDO COMUN DE INVERSION ARCH RESIDENTIAL PORT FOLIO XXI USA INGRESOS PROPIOS 100% 225.558.218,10 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $225.558.218 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: ALQUILER, Localidad: SAN MARTIN DE LOS ANDES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2007 Superficie: 930 m2 | DONACION | 100% | $14.699.707 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: ALQUILER, Localidad: SAN MARTIN DE LOS ANDES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/1993 Superficie: 100 m2 | DONACION | 100% | $18.169.380 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: ALQUILER, Localidad: SAN MARTIN DE LOS ANDES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/2007 Superficie: 80 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $14.699.707 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/08/2007 Superficie: 80 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $71.235.142 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS TOYOTA HILUX 4X4 CD 2,4 TDI 6M /T PICK UP Año de Fabricación: 2020, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $20.118.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) INGRESOS PROPIOS ---- 5.290.078,71 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $5.290.079 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 317.694,27 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $317.694 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL OTRAS INGRESOS PROPIOS ---- 41.413.134,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $41.413.134 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL OTRAS INGRESOS PROPIOS ---- 655.061,05 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $655.061 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS CRED ANT BP 2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.451.541 |
| CREDITOS | EN EL PAIS COMUN CREDITOS FISCALES PER GASTOS GAN 2024 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $15.711.437 |
| CREDITOS, OBLIGACIONES FONDO COMUN DE INVERSION ARCH RESIDENTIAL PORT FOLIO XXI USA INGRESOS PROPIOS 100% 288.161.160,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $288.161.160 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj