
DDJJ 2025
Anual
REJAL, JESÚS FERNANDO — JUSTICIA SOCIAL FEDERAL · LA RIOJA
Presentación
Fecha de presentación
19/06/2026, 10:02 a. m.
Nro. de transacción
1177792473
Fecha proceso OA
21/06/2026, 10:45 p. m.
Datos personales
Apellido y nombre
REJAL JESUS FERNANDO
Sexo
Masculino
Fecha nacimiento
13 de oct de 1963
Estado civil
CASADO/A
Estudios
UNIVERSITARIOS
Ingreso APN
15 de mar de 1998
Retiro voluntario
No
Datos laborales
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / POD.LEGISLATIVO NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | — | — | — |
Grupo familiar
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| SUAREZ ALBRIEU SUSANA RITA | Femenino | 20/05/1963 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$110.588.757
Patrimonio neto cierre
$160.645.411
Variación
$50.056.654
+45.3%
Diferencia de valuación
$27.472.599
Bienes al inicio
$110.588.757
Deudas al inicio
$0
Bienes al cierre
$160.645.411
Deudas al cierre
$0
Ingresos netos
$22.584.055
Gastos personales
$0
Composición patrimonial al cierre
Inmuebles80%$129.255.761
Vehículos11%$18.288.500
Liquidez8%$13.101.150
Bienes
Bienes al inicio del período (9)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: CHILECITO, Provincia: LA RIOJA, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/07/1994 Superficie: 444 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.336.981 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: CHILECITO, Provincia: LA RIOJA, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/09/1989 Superficie: 1588 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.981.894 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: VICHIGASTA, Provincia: LA RIOJA, Fecha de ingreso al patrimonio: 25/07/1995 Superficie: 1006300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.767.687 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COUNTRY,QUINTAS,ETC., Destino: CASA HABITACION, Localidad: LA RIOJA, Provincia: LA RIOJA, Fecha de ingreso al patrimonio: 04/05/1999 Superficie: 1044,71 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.248.279 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES CON VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: ANGUINAN, Provincia: LA RIOJA, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/04/2014 Superficie: 40005,62 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $62.017.787 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENAMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 561PICK-UP, Año de Fabricación: 2012, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2012 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $16.710.500 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: TOYOTA - LAND CRUSIER, Año de Fabricación: 1990, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/1998 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1251352, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.251.352,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.251.352 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 3.982.379,90 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $3.982.380 |
Bienes al cierre del período (8)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: CHILECITO, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/09/1989 Superficie: 1588 m2 | OTROS | 100% | $37.230.060 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: CHILECITO, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/07/1994 Superficie: 444 m2 | OTROS | 100% | $3.432.860 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: VICHIGASTA - CHILECITO, Fecha de ingreso al patrimonio: 25/07/1995 Superficie: 1000000 m2 | OTROS | 100% | $3.482.909 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES CON VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: GUANCHIN - CHILECITO, Fecha de ingreso al patrimonio: 13/12/2013 Superficie: 50911 m2 | OTROS | 100% | $47.659.513 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES CON VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: ANGUINAN - CHILECITO, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/04/2014 Superficie: 40006 m2 | OTROS | 100% | $37.450.418 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS VOLKSWAGEN|AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 561|PICK-UP | INGRESOS PROPIOS | 100% | $16.710.500 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS TOYOTA - LAND CRUSIER | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.578.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 13.101.150,10 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $13.101.150 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$97.864.240
Total ingreso neto$22.584.055
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$75.280.184
Ingresos netos del período$22.584.055
Deducciones generales
Deducciones generales$0
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$0
Servicio doméstico (Ley 26.083)$0
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$0
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$0
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$0
Gastos personales (monto consumido)$0
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj