
VALENZUELA, MERCEDES GABRIELA — UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL · CORRIENTES
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / POD.LEGISLATIVO NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | senador nacional | 12/2021 | NO | 40 |
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| PIAGGIO ISOLDA AGOSTINA | Femenino | 02/10/2006 | HIJO/A |
| PIAGGIO TRISTAN LEVI | Masculino | 08/01/2003 | HIJO/A |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: ESQUINA, Fecha de ingreso al patrimonio: 27/08/2010 Superficie: 353 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.000.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: ESQUINA, Fecha de ingreso al patrimonio: 28/10/2011 Superficie: 519 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.500.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: ESQUINA, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/06/2007 Superficie: 750000 m2 | OTROS | 66% | $24.990.000 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: ESQUINA, Fecha de ingreso al patrimonio: 27/08/2010 Superficie: 353 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.000.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: ESQUINA, Fecha de ingreso al patrimonio: 28/10/2011 Superficie: 519 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.500.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: ESQUINA, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/06/2007 Superficie: 750000 m2 | OTROS | 66% | $24.990.000 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj