
DDJJ 2024
Anual
CARAMBIA, JOSÉ MARÍA — MOVERE SANTA CRUZ · SANTA CRUZ
Presentación
Fecha de presentación
—
Nro. de transacción
—
Fecha proceso OA
—
Datos personales
Apellido y nombre
CARAMBIA JOSE MARIA
Sexo
Masculino
Fecha nacimiento
10 de mar de 1984
Estado civil
SOLTERO/A
Estudios
UNIVERSITARIOS
Ingreso APN
10 de dic de 2015
Retiro voluntario
No
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$89.639.901
Patrimonio neto cierre
$182.807.659
Variación
$93.167.758
+103.9%
Diferencia de valuación
$0
Bienes al inicio
$89.639.901
Deudas al inicio
$0
Bienes al cierre
$182.807.659
Deudas al cierre
$0
Ingresos netos
$65.662.861
Gastos personales
$9.029.135
Composición patrimonial al cierre
Inmuebles45%$81.857.785
Acciones y participaciones22%$40.216.185
Liquidez19%$34.132.484
Vehículos9%$15.324.500
Otros5%$8.746.080
Bienes
Bienes al inicio del período (24)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 22/11/2022 Superficie: 26 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.308.163 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: COMODORO RIVADAVIA, Provincia: CHUBUT, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/03/2022 Superficie: 242 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.080.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: COMODORO RIVADAVIA, Provincia: CHUBUT, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/03/2022 Superficie: 242 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.080.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: LAS HERAS, Provincia: SANTA CRUZ, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/05/2005 Superficie: 242 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.000.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES CON VIVIENDA, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: LA CUMBRE, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/06/2012 Superficie: 1105 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.252.902 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENGOLF 1.4L TSI BLUEMOTION TECHNOLOGYSEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2017, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.467.700 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: ZANELLAZR 150 ZTMOTOCICLETA, Año de Fabricación: 2022, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $738.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1003115, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.003.115,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.003.115 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 2990100, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 2.990.100,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.990.100 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 19750, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE VENTA ACTIVOS 100% 15.907.637,50 | — | 100% | $15.907.638 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 2539,8, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 2.045.681,91 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.045.682 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEARS COCACOLA COMPANY INGRESOS PROPIOS ---- 54.324,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $54.324 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR ALTRIA GROUP INGRESOS PROPIOS ---- 59.470,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $59.470 | |
| ACCIONES, FONDOS CITIGROUP INC INGRESOS PROPIOS ---- 87.745,50 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $87.746 | |
| ACCIONES, FONDOS NIKE INC INGRESOS PROPIOS ---- 298.665,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $298.665 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR BARRIK GOLD CORP INGRESOS PROPIOS ---- 350.352,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $350.352 | |
| ACCIONES, FONDOS VERIZOM INGRESOS PROPIOS ---- 60.760,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $60.760 | |
| ACCIONES, FONDOS META PLATAFORMS INGRESOS PROPIOS ---- 201.002,50 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $201.003 | |
| ACCIONES, FONDOS SPDR SP 500 INGRESOS PROPIOS ---- 3.055.470,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $3.055.470 | |
| ACCIONES, FONDOS SPDR DOW JONES INGRESOS PROPIOS ---- 257.530,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $257.530 | |
| ACCIONES, CUOTAS, INDEGO AUSTRAL SRL PARTICIPACION SOCIETARIA 33,34% INGRESOS PROPIOS 33,34% 16.306.197,00 | INGRESOS PROPIOS | 34% | $16.306.197 | |
| ACCIONES, CUOTAS, INVERCAR SRL INGRESOS PROPIOS 50% 100.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $100.000 | |
| INMUEBLES EN EL Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad / Ciudad: LA ESMERALDA, INGRESOS PROPIOS 100% 6.500.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.500.000 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 4.440.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $4.440.000 |
Bienes al cierre del período (24)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 22/11/2022 Superficie: 26 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $23.641.980 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: COMODORO RIVADAVIA, Provincia: CHUBUT, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/03/2022 Superficie: 242 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.869.920 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: COMODORO RIVADAVIA, Provincia: CHUBUT, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/03/2022 Superficie: 242 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.869.920 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: LAS HERAS, Provincia: SANTA CRUZ, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/05/2005 Superficie: 242 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.961.600 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES CON VIVIENDA, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: LA CUMBRE, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/06/2012 Superficie: 1105 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.009.365 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENGOLF 1.4L TSI BLUEMOTION TECHNOLOGYSEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2017, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $13.633.500 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: ZANELLAZR 150 ZTMOTOCICLETA, Año de Fabricación: 2022, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.691.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1003115, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.003.115,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.003.115 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 2370028, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 2.370.028,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.370.028 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 21750, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE VENTA ACTIVOS 100% 22.380.750,00 | — | 100% | $22.380.750 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 8142,46, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 8.378.591,34 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.378.591 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEARS COCACOLA COMPANY INGRESOS PROPIOS ---- 2.814.746,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.814.746 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR ALTRIA GROUP INGRESOS PROPIOS ---- 59.470,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $59.470 | |
| ACCIONES, FONDOS CITIGROUP INC INGRESOS PROPIOS ---- 865.675,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $865.675 | |
| ACCIONES, FONDOS ALPHABET INC CL A INGRESOS PROPIOS ---- 464.330,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $464.330 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR APPLE INC INGRESOS PROPIOS ---- 450.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $450.000 | |
| ACCIONES, FONDOS VERIZOM INGRESOS PROPIOS ---- 294.375,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $294.375 | |
| ACCIONES, FONDOS META PLATAFORMS INGRESOS PROPIOS ---- 0,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 | |
| ACCIONES, FONDOS SPDR SP 500 INGRESOS PROPIOS ---- 3.677.625,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $3.677.625 | |
| ACCIONES, FONDOS SPDR DOW JONES INGRESOS PROPIOS ---- 354.200,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $354.200 | |
| ACCIONES, CUOTAS, INDEGO AUSTRAL SRL PARTICIPACION SOCIETARIA 33,34% INGRESOS PROPIOS 33,34% 25.384.447,50 | INGRESOS PROPIOS | 34% | $25.384.448 | |
| ACCIONES, CUOTAS, INVERCAR SRL INGRESOS PROPIOS 50% 5.851.316,50 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $5.851.317 | |
| INMUEBLES EN EL Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad / Ciudad: LA ESMERALDA, INGRESOS PROPIOS 100% 19.505.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $19.505.000 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 8.746.080,11 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $8.746.080 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$71.985.869
Total ingreso neto$71.985.869
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$0
Ingresos netos del período$65.662.861
Deducciones generales
Deducciones generales$6.323.008
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$996
Aportes a obras sociales$735.825
Servicio doméstico (Ley 26.083)$0
Cuota médico asistencial$1.990.340
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$3.595.847
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$0
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$0
Gastos personales (monto consumido)$9.029.135
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj