
DDJJ 2024
Anual
MOISES, MARÍA CAROLINA — CONVICCIÓN FEDERAL · JUJUY
Presentación
Fecha de presentación
—
Nro. de transacción
—
Fecha proceso OA
—
Datos personales
Apellido y nombre
MOISES MARIA CAROLINA
Sexo
Femenino
Fecha nacimiento
5 de mar de 1975
Estado civil
SOLTERO/A
Estudios
LICENCIADA EN POLITICAS SOCIALES
Ingreso APN
1 de abr de 1997
Retiro voluntario
No
Postulaciones a cargos electivos
| Cargo | Partido político |
|---|---|
| SENADORA NACIONAL | JUSTICIALISTA |
Grupo familiar
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| CARO MOISES VICTORIA | Femenino | 11/11/2008 | HIJO/A |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$150.614.852
Patrimonio neto cierre
$291.147.442
Variación
$140.532.590
+93.3%
Diferencia de valuación
$0
Bienes al inicio
$150.614.852
Deudas al inicio
$0
Bienes al cierre
$301.040.145
Deudas al cierre
$9.892.703
Ingresos netos
$64.280.253
Gastos personales
$20.187.211
Composición patrimonial al cierre
Liquidez38%$113.289.686
Inmuebles37%$111.082.830
Vehículos21%$63.664.700
Otros4%$13.002.929
Bienes
Bienes al inicio del período (24)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 312 m2 | DONACION | 50% | $6.342.488 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 484 m2 | DONACION | 50% | $1.340.084 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 447 m2 | DONACION | 50% | $2.881.295 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 414 m2 | DONACION | 50% | $2.367.662 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 194 m2 | DONACION | 50% | $1.203.791 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 218 m2 | HERENCIA | 50% | $1.286.164 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 369 m2 | DONACION | 50% | $5.176.720 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 217 m2 | DONACION | 50% | $1.180.844 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 279 m2 | DONACION | 50% | $2.094.028 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/04/2001 Superficie: 42 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $22.260 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: SAN SALVADOR DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2008 Superficie: 721 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.306.692 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: ARROYO DEL MEDIO, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2013 Superficie: 996117 m2 | DONACION | 33% | $3.026.704 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: ARROYO DEL MEDIO, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2013 Superficie: 1488436 m2 | DONACION | 33% | $3.921.646 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2013 Superficie: 499788 m2 | DONACION | 33% | $1.735.549 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2013 Superficie: 350 m2 | DONACION | 33% | $7.628.587 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: RODEITOS, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2013 Superficie: 673828 m2 | DONACION | 33% | $2.508.517 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENGOLF COMFORTLINE 1.4L TSI DQSEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/2018 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $11.336.600 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENAMAROK DC TDI 140 CV M 4X2 EU5PICK-UP, Año de Fabricación: 2019, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/2019 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $12.580.700 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1077301, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.077.301,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.077.301 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 3100000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 3.100.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.100.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 80000, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 64.436.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $64.436.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0,01, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,01 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| ACCIONES, CUOTAS, KUSILLA-KUSILLA S.A. INGRESOS PROPIOS 50% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $0 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 7.061.219,57 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $7.061.220 |
Bienes al cierre del período (24)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 312 m2 | DONACION | 50% | $13.811.631 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 484 m2 | DONACION | 50% | $2.918.216 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 447 m2 | DONACION | 50% | $6.274.413 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 414 m2 | DONACION | 50% | $5.155.907 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 194 m2 | DONACION | 50% | $2.621.419 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 218 m2 | DONACION | 50% | $2.800.798 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 369 m2 | DONACION | 50% | $11.273.012 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 217 m2 | DONACION | 50% | $2.571.449 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 279 m2 | DONACION | 50% | $4.560.032 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/04/2001 Superficie: 42 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $21.700 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: SAN SALVADOR DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2008 Superficie: 721 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $18.088.954 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: ARROYO DEL MEDIO, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2013 Superficie: 996117 m2 | DONACION | 33% | $6.591.061 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: ARROYO DEL MEDIO, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2013 Superficie: 1488436 m2 | DONACION | 33% | $8.539.919 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2013 Superficie: 499788 m2 | DONACION | 33% | $3.779.395 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: SAN PEDRO DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2013 Superficie: 350 m2 | DONACION | 33% | $16.612.288 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: RODEITOS, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2013 Superficie: 673828 m2 | DONACION | 33% | $5.462.638 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENGOLF COMFORTLINE 1.4L TSI DQSEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/2018 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $16.324.700 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENAMAROK DC TDI 140 CV M 4X2 EU5PICK-UP, Año de Fabricación: 2019, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/2019 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENAMAROK COMFORTLINE CD V6 AT 4X4PICK-UP, Año de Fabricación: 2024, Fecha de ingreso al CREDITOS 100% 47.340.000,00 patrimonio: 05/2024 | — | 100% | $47.340.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 8466740, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 8.466.740,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.466.740 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 500000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 500.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $500.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 100000, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 102.900.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $102.900.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1422946, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.422.946,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.422.946 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 13.002.928,84 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $13.002.929 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$71.985.869
Total ingreso neto$68.328.779
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$3.657.090
Ingresos netos del período$64.280.253
Deducciones generales
Deducciones generales$4.048.526
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$996
Aportes a obras sociales$0
Servicio doméstico (Ley 26.083)$451.683
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$3.595.847
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$19.800.000
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$3.657.090
Gastos no deducibles$0
Gastos personales (monto consumido)$20.187.211
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj