
DDJJ 2025
Anual
GODOY, JUAN CRUZ — LA LIBERTAD AVANZA · CHACO
Presentación
Fecha de presentación
26/06/2026, 12:14 p. m.
Nro. de transacción
1179234121
Fecha proceso OA
28/06/2026, 02:27 p. m.
Datos personales
Apellido y nombre
GODOY JUAN CRUZ
Sexo
Masculino
Fecha nacimiento
30 de may de 1995
Estado civil
SOLTERO/A
Estudios
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
Ingreso APN
10 de dic de 2025
Retiro voluntario
No
Datos laborales
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / POD.LEGISLATIVO NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | SENADOR DE LA NACION ARGENTINA | 12/2025 | NO | — |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$15.615.355
Patrimonio neto cierre
$26.894.628
Variación
$11.279.273
+72.2%
Diferencia de valuación
$4.782.800
Bienes al inicio
$15.615.355
Deudas al inicio
$0
Bienes al cierre
$27.230.052
Deudas al cierre
$335.423
Ingresos netos
$5.832.947
Gastos personales
$8.433.157
Composición patrimonial al cierre
Liquidez91%$24.820.338
Vehículos8%$2.280.000
Inmuebles0%$129.713
Bienes
Bienes al inicio del período (9)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: Resistencia, Fecha de ingreso al patrimonio: 23/08/2023 Superficie: 504 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $45.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: Resistencia, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/08/2021 Superficie: 300 m2 | DONACION | 33% | $84.713 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS ZANELLA/ZB110/MOTOCICLETA | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.040.250 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 619,38 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $619 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 0,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 1.090.540,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.090.540 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 586.442,54 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $586.443 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL DOLAR U.S.A. DOLARES USD 8400,00 COTIZ. TC COMPRA OFICIAL INGRESOS PROPIOS 100% 8.643.600,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.643.600 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL PESOS ARGENTINOS INGRESOS PROPIOS 100% 4.124.190,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.124.190 |
Bienes al cierre del período (12)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: Resistencia, Fecha de ingreso al patrimonio: 23/08/2023 Superficie: 504 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $45.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: Resistencia, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/08/2021 Superficie: 300 m2 | DONACION | 33% | $84.713 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS HONDA|GLH 150|MOTOCICLETA | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.280.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 0,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 0,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 1.390.164,31 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.390.164 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 5.251.367,83 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $5.251.368 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 279,43 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $279 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 32.126,79 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $32.127 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 0,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL DOLAR U.S.A. DOLARES USD 8400,00 COTIZ. TC COMPRA OFICIAL INGRESOS PROPIOS 100% 12.146.400,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $12.146.400 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL PESOS ARGENTINOS INGRESOS PROPIOS 100% 6.000.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.000.000 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$7.749.711
Total ingreso neto$5.832.947
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$1.916.765
Ingresos netos del período$5.832.947
Deducciones generales
Deducciones generales$0
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$0
Servicio doméstico (Ley 26.083)$0
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$0
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$9.521.250
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$0
Gastos personales (monto consumido)$8.433.157
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$424.567
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj