
DDJJ 2025
Anual
BENSUSÁN, DANIEL PABLO — JUSTICIALISTA · LA PAMPA
Presentación
Fecha de presentación
03/07/2026, 08:22 a. m.
Nro. de transacción
1179949140
Fecha proceso OA
03/07/2026, 04:39 p. m.
Datos personales
Apellido y nombre
BENSUSAN DANIEL PABLO
Sexo
Masculino
Fecha nacimiento
3 de nov de 1974
Estado civil
CASADO/A
Estudios
UNIVERSITARIOS
Ingreso APN
10 de dic de 2021
Retiro voluntario
No
Postulaciones a cargos electivos
| Cargo | Partido político |
|---|---|
| SENADOR NACIONAL | FRENTE DE TODOS |
Grupo familiar
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| GARAY VERONICA ALEJANDRA | Femenino | 12/09/1981 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| BENSUSAN GARAY CAMILA | Femenino | 10/10/2015 | HIJO/A |
| BENSUSAN GARAY JOAQUIN | Masculino | 03/05/2019 | HIJO/A |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$182.963.785
Patrimonio neto cierre
$285.650.967
Variación
$102.687.183
+56.1%
Diferencia de valuación
$49.151.374
Bienes al inicio
$187.838.137
Deudas al inicio
$4.874.352
Bienes al cierre
$295.881.152
Deudas al cierre
$10.230.185
Ingresos netos
$101.436.685
Gastos personales
$41.117.459
Composición patrimonial al cierre
Inmuebles46%$137.452.369
Liquidez39%$114.415.033
Vehículos11%$31.450.000
Otros4%$10.721.243
Créditos1%$1.842.507
Bienes
Bienes al inicio del período (18)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/03/1991 Superficie: 49 m2 | HERENCIA | 33% | $11.556.880 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: TOAY, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/12/2007 Superficie: 222 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $45.372.515 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/07/1980 Superficie: 85 m2 | HERENCIA | 50% | $7.017.655 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 24/12/1980 Superficie: 173 m2 | HERENCIA | 50% | $6.486.287 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 13/12/2016 Superficie: 78 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $9.974.937 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 13/12/2016 Superficie: 13 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $1.598.403 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/05/2018 Superficie: 41 m2 | DONACION | 100% | $1.959.299 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 22/02/2018 Superficie: 46 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $1.429.377 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: INVERSION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/04/2019 Superficie: 46 m2 | HERENCIA | 60% | $1.810.242 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: INVERSION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/04/2019 Superficie: 46 m2 | DONACION | 100% | $3.021.124 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: MIRAMAR, Provincia: BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/12/2020 Superficie: 73 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $5.772.126 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: PEUGEOT3008 GT PACK AM23.5RURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2023, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $31.450.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 8925170, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 8.925.170,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.925.170 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 40230,85, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 41.397.544,65 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $41.397.545 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0,82, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 843,78 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $844 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS saldo ddjj ganancias, CUIT: 33693450239 CREDITOS | — | ---- | $3.706.705 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 6.359.028,97 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $6.359.029 |
Bienes al cierre del período (18)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/03/1991 Superficie: 49 m2 | HERENCIA | 33% | $15.202.932 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: TOAY, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/12/2007 Superficie: 222 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $59.686.981 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/07/1980 Superficie: 85 m2 | HERENCIA | 50% | $9.231.638 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 24/12/1980 Superficie: 173 m2 | HERENCIA | 50% | $8.532.630 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 13/12/2016 Superficie: 78 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $13.121.906 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 13/12/2016 Superficie: 13 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $2.102.680 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/05/2018 Superficie: 41 m2 | DONACION | 100% | $4.459.759 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 22/02/2018 Superficie: 46 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $3.254.929 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: INVERSION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/04/2019 Superficie: 46 m2 | HERENCIA | 60% | $4.124.389 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: INVERSION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/04/2019 Superficie: 46 m2 | DONACION | 100% | $6.883.308 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: MIRAMAR, Provincia: BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/12/2020 Superficie: 73 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $10.851.218 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: PEUGEOT3008 GT PACK AM23.5RURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2023, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $31.450.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 11046407,6, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 11.046.407,60 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $11.046.408 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 71484,76, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 103.366.962,96 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $103.366.963 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1,15, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 1.662,90 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.663 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS saldo ddjj ganancias, CUIT: 33693450239 CREDITOS | — | ---- | $1.842.507 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 10.721.242,90 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $10.721.243 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$118.196.734
Total ingreso neto$118.196.734
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$0
Ingresos netos del período$101.436.685
Deducciones generales
Deducciones generales$16.760.049
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$2.343.285
Servicio doméstico (Ley 26.083)$4.507.506
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$4.296.023
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$4.737.758
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$11.521.175
Gastos personales (monto consumido)$41.117.459
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$3.925.199
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj