
DDJJ 2024
DE PEDRO, EDUARDO ENRIQUE — JUSTICIALISTA · BUENOS AIRES
Presentación
Datos personales
Datos laborales
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / POD.LEGISLATIVO NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | SENADOR | 12/2023 | NO | 52 |
Grupo familiar
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| LIMA ELENA MARIA | Femenino | 20/12/1984 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| DE PEDRO CAMILO ENRIQUE | Masculino | 25/07/2016 | HIJO/A |
| DE PEDRO VERA | Femenino | 19/10/2020 | HIJO/A |
Evolución patrimonial
Composición patrimonial al cierre
Bienes
Bienes al inicio del período (26)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: MERCEDES, Provincia: BUENOS AIRES, Fecha de VENTA DE BONOS 100% 11.183.287,28 ingreso al patrimonio: 01/02/2005 Superficie: 308 m2 INDEMNIZACION LEY 24411 | — | 100% | $11.183.287 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD VENTA DE BONOS 100% 16.465.966,15 AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/2000 Superficie: 56 m2 INDEMNIZACION LEY 24411 | — | 100% | $16.465.966 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES CON VIVIENDA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: MERCEDES, Provincia: BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/1995 Superficie: 890000 m2 | HERENCIA | 100% | $83.719.308 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/10/2015 Superficie: 203 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $47.209.192 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENGOLF 1.6LSEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2015, Fecha de ingreso al patrimonio: 04/2015 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENTAOS HIGHLINE 250 TSI ATRURAL 4 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2021, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $19.850.600 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 144969,18, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 144.969,18 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $144.969 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 791,15, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 637.231,77 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $637.232 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1,5, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 7238690,02, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 7.238.690,02 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.238.690 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 450000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 450.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $450.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 319,88, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 319,88 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $320 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 12197, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 9.824.073,65 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.824.074 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 1150, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 926.267,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $926.268 | |
| ACCIONES, CUOTAS, USTARE SA DONACION 25% 15.503.718,57 | DONACION | 25% | $15.503.719 | |
| ACCIONES, CUOTAS, DOS LUCEROS SA INGRESOS PROPIOS 95% 301.281.344,04 | INGRESOS PROPIOS | 95% | $301.281.344 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS DOS LUCEROS SA, CUIT: 33714356599 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $602.773 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Retenciones Impuesto a las Ganancias, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $7.343.039 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Anticipos, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $885.128 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Plazo Fijo Banco Nación, CUIT: 30500010912 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Crédito Dev. Arrendamiento Dos Luceros, CUIT: 33714356599 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $28.822.726 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Facturas a Cobrar Alquileres, CUIT: 33714356599 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $9.318.248 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Otros Bienes - Acopio Materiales, CUIT: 30717166937 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $5.750.000 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Saldo a Favor Impositivo, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $966.247 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 5.350.442,05 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $5.350.442 |
Bienes al cierre del período (25)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: MERCEDES, Provincia: BUENOS AIRES, Fecha de VENTA DE BONOS 100% 24.353.132,24 ingreso al patrimonio: 01/02/2005 Superficie: 308 m2 INDEMNIZACION LEY 24411 | — | 100% | $24.353.132 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD VENTA DE BONOS 100% 0,00 AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/2000 Superficie: 56 m2 INDEMNIZACION LEY 24411 | — | 100% | $0 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES CON VIVIENDA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: MERCEDES, Provincia: BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/1995 Superficie: 890000 m2 | HERENCIA | 100% | $182.310.202 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/10/2015 Superficie: 203 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $102.804.450 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: MERCEDES, Provincia: BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 25/10/2024 Superficie: 384 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $220.527.012 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENTAOS HIGHLINE 250 TSI ATRURAL 4 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2021, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $27.130.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1195925,97, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.195.925,97 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.195.926 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 791,15, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 814.093,35 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $814.093 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1,5, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 10458688,74, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 10.458.688,74 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.458.689 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 900000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 900.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $900.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 357,62, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 357,62 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $358 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 5152,83, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 5.302.262,07 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.302.262 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 1150, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 1.183.350,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.183.350 | |
| ACCIONES, CUOTAS, USTARE SA DONACION 25% 43.603.166,25 | DONACION | 25% | $43.603.166 | |
| ACCIONES, CUOTAS, DOS LUCEROS SA INGRESOS PROPIOS 95% 637.756.191,73 | INGRESOS PROPIOS | 95% | $637.756.192 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS DOS LUCEROS SA, CUIT: 33714356599 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $104.555 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Retenciones Impuesto a las Ganancias, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $21.133.875 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Anticipos, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $5.047.791 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Crédito Dev. Arrendamiento Dos Luceros, CUIT: 33714356599 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Facturas a Cobrar Alquileres, CUIT: 33714356599 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $9.562.544 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Otros Bienes - Acopio Materiales, CUIT: 30717166937 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $5.750.000 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Saldo a Favor Impositivo, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.183 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 13.218.523,12 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $13.218.523 |
Ingresos y gastos detallados
Observaciones
DIFERENCIA DE VALUACIÓN DE BIENES AL INCIO Y AL CIERRE: Durante el ejercicio se registró una diferencia de valuación positiva de $525.95 7.487,78, atribuible al aumento significativo en el valor de los activos agropec uarios (hacienda y bienes relacionados con la actividad); parámetros que también se evidencian en el resto de la explotación unipersonal desarrollada; asi como a la actualización de las valuaciones fiscales de bienes inmuebles, vehículos (r odados) y otros activos fijos, conforme a los parámetros fiscales vigentes. Asimismo, cabe consignar que a durante el ejercicio 2024 enajené por un valor de U$S100.000.- un inmueble en Capital Federal (consignado en la DDJJ en $16.000.0 00.- conforme el valor fiscal respectivo), y con parte del producido de dicha ve nta adquirí un inmueble en la ciudad de Mercedes.
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj