TG
DDJJ 2024
Anual
TAGLIAFERRI, GUADALUPE — Sin bloque · CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Presentación
Fecha de presentación
28/07/2025, 03:23 p. m.
Nro. de transacción
1109819452
Fecha proceso OA
30/07/2025, 03:55 p. m.
Datos personales
Apellido y nombre
TAGLIAFERRI GUADALUPE
Sexo
Femenino
Fecha nacimiento
26 de jun de 1974
Estado civil
SOLTERO/A
Estudios
UNIVERSITARIOS INCOMP. CS POLITICAS
Ingreso APN
10 de dic de 2019
Retiro voluntario
No
Grupo familiar
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| ENRIQUEZ TAGLIAFERRI DEMIAN | Femenino | 23/06/2008 | HIJO/A |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$93.616.005
Patrimonio neto cierre
$177.255.338
Variación
$83.639.333
+89.3%
Diferencia de valuación
$56.884.374
Bienes al inicio
$116.363.852
Deudas al inicio
$22.747.847
Bienes al cierre
$253.663.185
Deudas al cierre
$76.407.847
Ingresos netos
$55.474.114
Gastos personales
$48.461.612
Composición patrimonial al cierre
Créditos49%$122.634.810
Inmuebles26%$65.077.860
Liquidez19%$48.668.828
Vehículos3%$8.800.000
Otros3%$6.941.700
Acciones y participaciones0%$730.787
Bienes
Bienes al inicio del período (15)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: CASA HABITACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/03/2019 Superficie: 150 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $28.152.191 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/03/2019 Superficie: 14 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.732.442 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: GREAT WALL HAVAL H2 LUXURY 1.5T A T RURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2021 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.198.500 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: PEUGEOT208 FELINE AT AM24SEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2023, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.097.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 2992761,01, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 2.992.761,01 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.992.761 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 28194, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 28.194,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $28.194 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 8561,52, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 6.895.876,28 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.895.876 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 319878, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 5000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 5.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 64730, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 52.136.778,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $52.136.779 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 612247,23, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 612.247,23 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $612.247 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1984,72, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 1.598.592,72 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.598.593 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 72437,3, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS RETENCIONES, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.268.896 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 3.508.486,02 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $3.508.486 |
Bienes al cierre del período (16)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: CASA HABITACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/03/2019 Superficie: 150 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $61.305.232 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/03/2019 Superficie: 14 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.772.628 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: GREAT WALL HAVAL H2 LUXURY 1.5T A T RURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2021 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.800.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: PEUGEOT208 FELINE AT AM24SEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2023, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 7982478, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 7.982.478,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.982.478 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 360312, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 360.312,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $360.312 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 7808,25, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 8.034.689,25 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.034.689 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 5000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 5.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 11530, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 11.864.370,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $11.864.370 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 18379702, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 18.379.702,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $18.379.702 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1984,72, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 2.042.276,88 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.042.277 | |
| ACCIONES, FONDOS Super Ahorro Plus - Clase A INGRESOS PROPIOS ---- 730.787,25 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $730.787 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS RETENCIONES, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $8.242.810 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Contrato de inversion, CUIT: 30657249765 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $49.392.000 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Fideicomiso, CUIT: 30717026728 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $65.000.000 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 6.941.699,91 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $6.941.700 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$64.479.358
Total ingreso neto$64.479.358
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$0
Ingresos netos del período$55.474.114
Deducciones generales
Deducciones generales$9.005.244
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$1.440.012
Servicio doméstico (Ley 26.083)$3.503.688
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$2.640.023
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$20.000
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$18.909.427
Bienes por herencia, legado o donación$6.401.475
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$5.568.444
Gastos personales (monto consumido)$48.461.612
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$46
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj