TAGLIAFERRI, GUADALUPE — Sin bloque · CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| ENRIQUEZ TAGLIAFERRI DEMIAN | Femenino | 23/06/2008 | HIJO/A |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: CASA HABITACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/03/2019 Superficie: 150 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $28.152.191 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/03/2019 Superficie: 14 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.732.442 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: GREAT WALL HAVAL H2 LUXURY 1.5T A T RURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2021 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.198.500 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: PEUGEOT208 FELINE AT AM24SEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2023, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.097.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 2992761,01, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 2.992.761,01 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.992.761 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 28194, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 28.194,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $28.194 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 8561,52, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 6.895.876,28 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.895.876 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 319878, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 5000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 5.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 64730, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 52.136.778,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $52.136.779 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 612247,23, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 612.247,23 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $612.247 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1984,72, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 1.598.592,72 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.598.593 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 72437,3, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS RETENCIONES, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.268.896 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 3.508.486,02 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $3.508.486 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: CASA HABITACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/03/2019 Superficie: 150 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $61.305.232 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/03/2019 Superficie: 14 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.772.628 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: GREAT WALL HAVAL H2 LUXURY 1.5T A T RURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2021 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.800.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: PEUGEOT208 FELINE AT AM24SEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2023, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 7982478, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 7.982.478,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.982.478 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 360312, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 360.312,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $360.312 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 7808,25, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 8.034.689,25 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.034.689 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 5000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 5.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 11530, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 11.864.370,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $11.864.370 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 18379702, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 18.379.702,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $18.379.702 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1984,72, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 2.042.276,88 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.042.277 | |
| ACCIONES, FONDOS Super Ahorro Plus - Clase A INGRESOS PROPIOS ---- 730.787,25 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $730.787 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS RETENCIONES, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $8.242.810 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Contrato de inversion, CUIT: 30657249765 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $49.392.000 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Fideicomiso, CUIT: 30717026728 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $65.000.000 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 6.941.699,91 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $6.941.700 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj