
DDJJ 2025
Baja
FULLONE, ENZO PAOLO — LA LIBERTAD AVANZA · RÍO NEGRO
Presentación
Fecha de presentación
14/10/2025, 12:30 p. m.
Nro. de transacción
1123573590
Fecha proceso OA
21/10/2025, 04:24 p. m.
Datos personales
Apellido y nombre
FULLONE ENZO PAOLO
Sexo
Masculino
Fecha nacimiento
25 de ago de 1988
Estado civil
SOLTERO/A
Estudios
Terciario
Ingreso APN
2 de may de 2024
Retiro voluntario
No
Datos laborales
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 30-54667567-6 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ADM.PUB.NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | Jefe 20 distrito rio negro vn | 05/2024 | SI | 45 |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$111.447.511
Patrimonio neto cierre
$244.963.174
Variación
$133.515.664
+119.8%
Diferencia de valuación
$0
Bienes al inicio
$118.147.181
Deudas al inicio
$6.699.671
Bienes al cierre
$258.670.109
Deudas al cierre
$13.706.935
Ingresos netos
$26.640.826
Gastos personales
$5.000.000
Composición patrimonial al cierre
Liquidez77%$198.516.044
Inmuebles23%$60.036.039
Créditos0%$118.026
Bienes
Bienes al inicio del período (16)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: GENERAL ROCA, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/07/2021 Superficie: 601 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $11.896.151 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: GENERAL ROCA, Fecha de ingreso al patrimonio: 19/11/2021 Superficie: 605 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.199.334 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: GENERAL ROCA, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/03/2022 Superficie: 601 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.176.473 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: INVERSION, Localidad: GENERAL ROCA, Fecha de ingreso al patrimonio: 05/09/2022 Superficie: 192820 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $6.047.600 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: INVERSION, Localidad: GENERAL ROCA , Fecha de ingreso al patrimonio: 01/07/2022 Superficie: 960 m2 | OTROS | 100% | $7.650.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: INVERSION, Localidad: GENERAL ROCA, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/05/2023 Superficie: 130000 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $24.066.482 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: GENERAL ROCA, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/08/2023 Superficie: 284 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.829.674 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: GENERAL ROCA, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/08/2023 Superficie: 377 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.705.008 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: GENERAL ROCA, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/08/2023 Superficie: 379 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.869.144 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: GENERAL ROCA, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/08/2023 Superficie: 284 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.212.877 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 347.016,58 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $347.017 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 545.207,74 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $545.208 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 368.119,98 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $368.120 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 683.561,42 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $683.561 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS COMUN Retencion de Ganancias | INGRESOS PROPIOS | 100% | $550.534 |
| DINERO EFECTIVO EN EL PESOS DINERO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 100% 40.000.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $40.000.000 |
Bienes al cierre del período (14)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: GENERAL ROCA, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/07/2021 Superficie: 601 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $11.896.151 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: GENERAL ROCA, Fecha de ingreso al patrimonio: 19/11/2021 Superficie: 605 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.199.334 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: GENERAL ROCA, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/03/2022 Superficie: 601 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.176.473 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: INVERSION, Localidad: GENERAL ROCA, Fecha de ingreso al patrimonio: 05/09/2022 Superficie: 192820 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $6.047.600 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: INVERSION, Localidad: GENERAL ROCA , Fecha de ingreso al patrimonio: 01/07/2022 Superficie: 960 m2 | OTROS | 100% | $7.650.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: INVERSION, Localidad: GENERAL ROCA, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/05/2023 Superficie: 130000 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $24.066.482 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 0,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 15.523,99 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $15.524 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 0,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 520,23 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $520 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE EN DOLARES (USA) INGRESOS PROPIOS ---- 60.663.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $60.663.000 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS COMUN Retencion de Ganancias | INGRESOS PROPIOS | 100% | $118.026 |
| DINERO EFECTIVO EN EL PESOS DINERO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 100% 60.000.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $60.000.000 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL DOLAR U.S.A. DOLARES (56.200USD) INGRESOS PROPIOS 100% 77.837.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $77.837.000 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$27.454.129
Total ingreso neto$27.454.129
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$0
Ingresos netos del período$26.640.826
Deducciones generales
Deducciones generales$813.303
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$813.303
Servicio doméstico (Ley 26.083)$0
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$0
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$25.400.000
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$0
Gastos personales (monto consumido)$5.000.000
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj