
RECALDE, MARIANO — JUSTICIALISTA · CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / POD.LEGISLATIVO NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | SENADOR DE LA NACION | 12/2019 | NO | — |
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| ANGELO MARIA CECILIA | Femenino | 20/08/1981 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| RECALDE MARIA EVA | Femenino | 02/11/2006 | HIJO/A |
| RECALDE SARA | Femenino | 26/11/2010 | HIJO/A |
| RECALDE JUAN PEDRO | Masculino | 11/03/2015 | HIJO/A |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/04/2004 Superficie: 108 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.494.477 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 19/06/2009 Superficie: 141 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $26.542.925 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/07/2014 Superficie: 42 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.388.297 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 19/08/2016 Superficie: 100 m2 | INGRESOS PROPIOS | 10% | $978.300 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: QUILMES, Provincia: BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/07/2022 Superficie: 231 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $12.727.727 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HONDAHR-V EXL CVTSEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2019, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2019 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.599.500 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 99964,79, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 99.964,79 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $99.965 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 2399817,66, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 2.399.817,66 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.399.818 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 4000000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 17000000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 17.000.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $17.000.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 20000, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 3.539.200,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.539.200 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1407017,08, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.407.017,08 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.407.017 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 785288,19, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 785.288,19 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $785.288 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 9999999,9, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 9.999.999,90 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.000.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 114635, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 114.635,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $114.635 | |
| ACCIONES, CUOTAS, ASOCIACION CIVIL NUEVO QUILMES SA INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| ACCIONES, CUOTAS, PARTICIPACION INGRESOS PROPIOS 50% 55.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $55.000 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS FIDEICOMISO NUEVO QUILMES, CUIT: 30710565380 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 |
| CREDITOS | EN EL PAIS prestamo, CUIT: 20248733420 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.000.000 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar PRESUNCION POR LEY ---- 2.886.531,61 | — | ---- | $2.886.532 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/04/2004 Superficie: 108 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $32.679.044 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 19/06/2009 Superficie: 141 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $82.652.757 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/07/2014 Superficie: 42 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $19.892.697 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 19/08/2016 Superficie: 100 m2 | INGRESOS PROPIOS | 10% | $3.046.354 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: QUILMES, Provincia: BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/07/2022 Superficie: 231 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $39.633.225 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HONDAHR-V EXL CVTSEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2019, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2019 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENTAOS HIGHLINE 250 TSI ATRURAL 4 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2023, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $22.695.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 3639639,69, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 3.639.639,69 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.639.640 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 15000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 15.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $15.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 20000, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 16.109.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $16.109.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 24110872,77, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 24.110.872,77 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $24.110.873 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 721127,82, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 721.127,82 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $721.128 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 9999999,9, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 935037,5, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 935.037,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $935.038 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 33000000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 33.000.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $33.000.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 24000000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 24.000.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $24.000.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 60000000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 60.000.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $60.000.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 20254251, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 20.254.251,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $20.254.251 | |
| ACCIONES, CUOTAS, PARTICIPACION INGRESOS PROPIOS 50% 55.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $55.000 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS prestamo, CUIT: 20248733420 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar PRESUNCION POR LEY ---- 6.703.672,63 | — | ---- | $6.703.673 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj