
DDJJ 2023
Anual
RECALDE, MARIANO — JUSTICIALISTA · CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Presentación
Fecha de presentación
—
Nro. de transacción
—
Fecha proceso OA
—
Datos personales
Apellido y nombre
RECALDE MARIANO
Sexo
Masculino
Fecha nacimiento
8 de abr de 1972
Estado civil
CASADO/A
Estudios
UNIVERSITARIOS
Ingreso APN
10 de dic de 2019
Retiro voluntario
No
Datos laborales
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / POD.LEGISLATIVO NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | SENADOR DE LA NACION | 12/2019 | NO | — |
Grupo familiar
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| ANGELO MARIA CECILIA | Femenino | 20/08/1981 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| RECALDE MARIA EVA | Femenino | 02/11/2006 | HIJO/A |
| RECALDE SARA | Femenino | 26/11/2010 | HIJO/A |
| RECALDE JUAN PEDRO | Masculino | 11/03/2015 | HIJO/A |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$101.745.812
Patrimonio neto cierre
$382.789.016
Variación
$281.043.204
+276.2%
Diferencia de valuación
$0
Bienes al inicio
$102.021.812
Deudas al inicio
$276.000
Bienes al cierre
$390.145.811
Deudas al cierre
$7.356.795
Ingresos netos
$146.846.887
Gastos personales
$16.727.513
Composición patrimonial al cierre
Liquidez47%$182.784.929
Inmuebles46%$177.904.077
Vehículos6%$22.695.000
Otros2%$6.703.673
Acciones y participaciones0%$55.000
Bienes
Bienes al inicio del período (23)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/04/2004 Superficie: 108 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.494.477 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 19/06/2009 Superficie: 141 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $26.542.925 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/07/2014 Superficie: 42 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.388.297 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 19/08/2016 Superficie: 100 m2 | INGRESOS PROPIOS | 10% | $978.300 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: QUILMES, Provincia: BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/07/2022 Superficie: 231 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $12.727.727 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HONDAHR-V EXL CVTSEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2019, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2019 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.599.500 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 99964,79, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 99.964,79 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $99.965 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 2399817,66, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 2.399.817,66 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.399.818 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 4000000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 17000000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 17.000.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $17.000.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 20000, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 3.539.200,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.539.200 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1407017,08, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.407.017,08 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.407.017 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 785288,19, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 785.288,19 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $785.288 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 9999999,9, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 9.999.999,90 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.000.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 114635, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 114.635,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $114.635 | |
| ACCIONES, CUOTAS, ASOCIACION CIVIL NUEVO QUILMES SA INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| ACCIONES, CUOTAS, PARTICIPACION INGRESOS PROPIOS 50% 55.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $55.000 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS FIDEICOMISO NUEVO QUILMES, CUIT: 30710565380 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 |
| CREDITOS | EN EL PAIS prestamo, CUIT: 20248733420 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.000.000 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar PRESUNCION POR LEY ---- 2.886.531,61 | — | ---- | $2.886.532 |
Bienes al cierre del período (23)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/04/2004 Superficie: 108 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $32.679.044 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 19/06/2009 Superficie: 141 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $82.652.757 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/07/2014 Superficie: 42 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $19.892.697 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 19/08/2016 Superficie: 100 m2 | INGRESOS PROPIOS | 10% | $3.046.354 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: QUILMES, Provincia: BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/07/2022 Superficie: 231 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $39.633.225 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HONDAHR-V EXL CVTSEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2019, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2019 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENTAOS HIGHLINE 250 TSI ATRURAL 4 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2023, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $22.695.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 3639639,69, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 3.639.639,69 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.639.640 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 15000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 15.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $15.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 20000, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 16.109.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $16.109.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 24110872,77, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 24.110.872,77 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $24.110.873 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 721127,82, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 721.127,82 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $721.128 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 9999999,9, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 935037,5, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 935.037,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $935.038 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 33000000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 33.000.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $33.000.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 24000000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 24.000.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $24.000.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 60000000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 60.000.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $60.000.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 20254251, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 20.254.251,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $20.254.251 | |
| ACCIONES, CUOTAS, PARTICIPACION INGRESOS PROPIOS 50% 55.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $55.000 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS prestamo, CUIT: 20248733420 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar PRESUNCION POR LEY ---- 6.703.672,63 | — | ---- | $6.703.673 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$4.046.735
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$167.396.432
Total ingreso neto$151.298.689
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$20.144.477
Ingresos netos del período$146.846.887
Deducciones generales
Deducciones generales$4.451.802
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$0
Servicio doméstico (Ley 26.083)$451.683
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$3.864.530
Pagos autónomos$135.590
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$40.841.664
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$205.322
Gastos no deducibles$5.320.273
Gastos personales (monto consumido)$16.727.513
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj