PILATTI VERGARA, MARÍA INÉS — Sin bloque · CHACO
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ADM.PUB.NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | SENADORA NACIONAL | 12/2013 | SI | 40 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Resistencia, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/04/2023 Superficie: 298 m2 | OTROS | 100% | $3.000.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS NISSAN|KICKS 1.6 EXCLUSIVE CVT BT|SEDAN 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2021, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2021 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $24.500.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 8.638.704,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $8.638.704 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) INGRESOS PROPIOS ---- 2.102.936,43 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.102.936 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 9.863.600,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $9.863.600 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 1.259.263,25 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.259.263 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Resistencia, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/04/2023 Superficie: 298 m2 | OTROS | 100% | $3.000.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS NISSAN|KICKS 1.6 EXCLUSIVE CVT BT|SEDAN 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2021, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2021 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $24.500.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 27.598.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $27.598.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) INGRESOS PROPIOS ---- 11.440.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $11.440.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 0,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 0,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj