
DDJJ 2024
Anual
JURI, MARIANA — UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL · MENDOZA
Presentación
Fecha de presentación
28/07/2025, 08:58 p. m.
Nro. de transacción
1109869945
Fecha proceso OA
30/07/2025, 04:59 p. m.
Datos personales
Apellido y nombre
JURI MARIANA
Sexo
Femenino
Fecha nacimiento
24 de mar de 1969
Estado civil
VIUDO/A
Estudios
UNIVERSITARIO COMPLETO
Ingreso APN
1 de ene de 1991
Retiro voluntario
No
Datos laborales
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / POD.LEGISLATIVO NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | SENADORA NACIONAL | 12/2021 | NO | 48 |
Grupo familiar
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| LAURO FRANCO | Masculino | 12/07/1997 | HIJO/A |
| LAURO JULIAN | Masculino | 07/01/2001 | HIJO/A |
| LAURO LUCIA | Femenino | 10/10/2003 | HIJO/A |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$17.757.493
Patrimonio neto cierre
$27.345.134
Variación
$9.587.640
+54.0%
Diferencia de valuación
$45.552.337
Bienes al inicio
$20.024.160
Deudas al inicio
$2.266.667
Bienes al cierre
$28.611.800
Deudas al cierre
$1.266.666
Ingresos netos
$71.665.929
Gastos personales
$0
Composición patrimonial al cierre
Inmuebles51%$14.562.511
Vehículos40%$11.384.000
Liquidez9%$2.665.289
Bienes
Bienes al inicio del período (9)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 22/12/2017 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.142.487 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/12/2009 Superficie: 87 m2 | OTROS | 100% | $1.680.540 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: OTROS, Localidad: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 29/12/2009 Superficie: 9 m2 | OTROS | 100% | $87.404 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS PEUGEOT|2008 ALLURE 1.6 115|SEDAN 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2019, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.814.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 129.378,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $129.378 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 203.010,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $203.010 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 4.381,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $4.381 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 2.162.960,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.162.960 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL PESOS PESOS INGRESOS PROPIOS 100% 2.800.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.800.000 |
Bienes al cierre del período (8)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 22/12/2017 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.510.123 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/12/2009 Superficie: 87 m2 | OTROS | 100% | $3.859.695 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: OTROS, Localidad: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 29/12/2009 Superficie: 9 m2 | OTROS | 100% | $192.693 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS PEUGEOT|2008 ALLURE 1.6 115|SEDAN 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2019, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $11.384.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 4,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $4 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 2.162.960,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.162.960 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTAS DE PAGO PSP INGRESOS PROPIOS ---- 500.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $500.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 2.324,74 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.325 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$76.240.350
Total ingreso neto$71.665.929
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$4.574.421
Ingresos netos del período$71.665.929
Deducciones generales
Deducciones generales$0
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$0
Servicio doméstico (Ley 26.083)$0
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$0
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$0
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$0
Gastos personales (monto consumido)$0
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj