
DDJJ 2024
Anual
JUEZ, LUIS ALFREDO — LA LIBERTAD AVANZA · CÓRDOBA
Presentación
Fecha de presentación
30/07/2025, 03:58 p. m.
Nro. de transacción
1110038306
Fecha proceso OA
01/08/2025, 11:59 a. m.
Datos personales
Apellido y nombre
JUEZ LUIS ALFREDO
Sexo
Masculino
Fecha nacimiento
13 de sept de 1963
Estado civil
CASADO/A
Estudios
universitarios
Ingreso APN
10 de dic de 2021
Retiro voluntario
No
Grupo familiar
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| CORTE MARIA VICTORIA | Femenino | 25/07/1969 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| JUEZ CORTE MARIA MILAGROS | Femenino | 21/03/2001 | HIJO/A |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$49.146.831
Patrimonio neto cierre
$92.530.034
Variación
$43.383.203
+88.3%
Diferencia de valuación
$21.329.074
Bienes al inicio
$49.146.831
Deudas al inicio
$0
Bienes al cierre
$92.530.034
Deudas al cierre
$0
Ingresos netos
$68.073.219
Gastos personales
$64.919.090
Composición patrimonial al cierre
Vehículos38%$34.734.000
Liquidez33%$30.206.375
Inmuebles28%$25.672.387
Otros2%$1.917.272
Bienes
Bienes al inicio del período (11)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: OTRO, Localidad: BARRIO PROVIDENCIA, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2000 Superficie: 460 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.947.787 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: BARRIO PROVIDENCIA, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/1980 Superficie: 103 m2 | HERENCIA | 100% | $4.703.680 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: OTRO, Localidad: BARRIO GUEMES, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/07/1997 Superficie: 130 m2 | OTROS | 100% | $3.585.678 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: BARRIO PROVIDENCIA, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 04/04/2010 Superficie: 103 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.970.648 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: BARRIO INAUDI, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 23/10/2018 Superficie: 1500 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $11.057.024 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HYUNDAIH-1TRANS.DE PASAJEROS, Año de Fabricación: 2015, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2015 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.617.400 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: FORDFIESTA 1.6L TITANIUM POWERSHIFTSEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2016 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.563.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1711166, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.711.166,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.711.166 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 7000, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 5.638.150,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.638.150 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 1200000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.200.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.200.000 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 1.152.298,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.152.298 |
Bienes al cierre del período (11)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: OTRO, Localidad: BARRIO PROVIDENCIA, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2000 Superficie: 460 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.956.714 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: BARRIO PROVIDENCIA, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/1980 Superficie: 103 m2 | HERENCIA | 100% | $4.703.608 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: OTRO, Localidad: BARRIO GUEMES, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/07/1997 Superficie: 130 m2 | OTROS | 100% | $3.563.454 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: BARRIO PROVIDENCIA, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 04/04/2010 Superficie: 103 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.970.648 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: BARRIO INAUDI, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 23/10/2018 Superficie: 1500 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $9.477.963 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HYUNDAIH-1TRANS.DE PASAJEROS, Año de Fabricación: 2015, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2015 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $23.390.500 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: FORDFIESTA 1.6L TITANIUM POWERSHIFTSEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2016 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $11.343.500 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 8055375, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 8.055.375,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.055.375 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 19000, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 19.551.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $19.551.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 2600000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 2.600.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.600.000 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 1.917.272,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.917.272 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$73.338.335
Total ingreso neto$72.802.035
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$536.300
Ingresos netos del período$68.073.219
Deducciones generales
Deducciones generales$4.728.815
Desgravaciones$0
Seguro de vida$1.480
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$1.440.012
Servicio doméstico (Ley 26.083)$647.300
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$2.640.023
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$18.900.000
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$0
Gastos personales (monto consumido)$64.919.090
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj