
REJAL, JESÚS FERNANDO — JUSTICIA SOCIAL FEDERAL · LA RIOJA
| Cargo | Partido político |
|---|---|
| SENADOR NACIONAL | UNION POR LA PATRIA |
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| SUAREZ ALBRIEU SUSANA RITA | Femenino | 20/05/1963 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: CHILECITO, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/09/1989 Superficie: 1588 m2 | OTROS | 100% | $25.614.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: CHILECITO - VICHIGASTA, Fecha de ingreso al patrimonio: 25/07/1995 Superficie: 1000000 m2 | OTROS | 100% | $12.547.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: CHILECITO, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/07/1994 Superficie: 444 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $21.560.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS VOLKSWAGEN|AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 561|PICK-UP Año de Fabricación: 2012, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2012 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.502.800 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS TOYOTA - LAND CRUSIER Año de Fabricación: 1990, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/1998 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.000.000 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: CHILECITO - ANGUINAN, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/04/2014 Superficie: 40006 m2 | OTROS | 100% | $34.175.287 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: CHILECITO, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/07/1994 Superficie: 444 m2 | OTROS | 100% | $55.326.597 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: CHILECITO - VICHIGASTA, Fecha de ingreso al patrimonio: 25/07/1995 Superficie: 1000000 m2 | OTROS | 100% | $24.000.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: LA RIOJA, Fecha de ingreso al patrimonio: 04/05/1999 Superficie: 1045 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $137.842.818 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: CHILECITO, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/09/1989 Superficie: 1588 m2 | OTROS | 100% | $29.068.657 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS VOLKSWAGEN|AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 561|PICK-UP Año de Fabricación: 2012, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2012 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.548.900 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS TOYOTA - LAND CRUSIER Año de Fabricación: 1990, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/1998 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.512.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 1.251.352,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.251.352 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj