
DDJJ 2023
Alta
MOISES, MARÍA CAROLINA — CONVICCIÓN FEDERAL · JUJUY
Presentación
Fecha de presentación
—
Nro. de transacción
—
Fecha proceso OA
—
Datos personales
Apellido y nombre
MOISES MARIA CAROLINA
Sexo
Femenino
Fecha nacimiento
5 de mar de 1975
Estado civil
SOLTERO/A
Estudios
LICENCIADA EN CIENCIAS POLITICAS
Ingreso APN
1 de abr de 1997
Retiro voluntario
No
Grupo familiar
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| CARO MOISES VICTORIA | Femenino | 11/11/2008 | HIJO/A |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$82.006.033
Patrimonio neto cierre
$0
Variación
-$82.006.033
-100.0%
Diferencia de valuación
$0
Bienes al inicio
$82.006.033
Deudas al inicio
$0
Bienes al cierre
$0
Deudas al cierre
$0
Ingresos netos
$0
Gastos personales
$0
Bienes
Bienes al inicio del período (23)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: SAN PEDRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 312 m2 | OTROS | 50% | $2.036.813 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: SAN PEDRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2022 Superficie: 484 m2 | OTROS | 50% | $430.352 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: OTROS, Localidad: SAN PEDRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 447 m2 | OTROS | 50% | $925.293 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: SAN PEDRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 414 m2 | OTROS | 50% | $760.346 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: SAN PEDRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 194 m2 | OTROS | 50% | $386.583 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: SAN PEDRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 218 m2 | OTROS | 50% | $413.036 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: SAN PEDRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 369 m2 | OTROS | 50% | $1.662.440 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: SAN PEDRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 217 m2 | OTROS | 50% | $379.214 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: SAN PEDRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 14/09/2000 Superficie: 279 m2 | OTROS | 50% | $672.472 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: CAPITAL FEDERAL, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/04/2001 Superficie: 42 m2 | OTROS | 100% | $35.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: SAN SALVADOR DE JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2008 Superficie: 721 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.667.593 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: ARROYO DEL MEDIO, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2013 Superficie: 996117 m2 | OTROS | 33% | $971.989 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: ARROYO DEL MEDIO, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2013 Superficie: 1488436 m2 | OTROS | 33% | $1.259.389 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: SAN PEDRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2013 Superficie: 499788 m2 | OTROS | 33% | $557.351 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: SAN PEDRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2013 Superficie: 350 m2 | OTROS | 33% | $2.449.828 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: RODEITO, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2013 Superficie: 673828 m2 | OTROS | 33% | $805.580 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS VOLKSWAGEN GOLF CONFORTLINE 1.4L TSI DQ SEDAN 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/2018 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $11.336.600 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS VOLKSWAGEN DC TDI 140 CV M 4X2 EU5 PICK UP Año de Fabricación: 2019, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/2019 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $12.580.700 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 1.650.456,89 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.650.457 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 0,01 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 | |
| OTROS BIENES | EN EL PAIS SEÑA COMPRA DE INMUEBLE | OTROS | 100% | $25.000 |
| DINERO EFECTIVO EN EL PESOS DINERO EN EFECTIVO | EN EL PAIS | INGRESOS PROPIOS | 100% | $850.000 |
| DINERO EFECTIVO EN EL DOLAR U.S.A. MONEDA EXTRANJERA EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 100% 39.150.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $39.150.000 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$0
Total ingreso neto$0
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$0
Ingresos netos del período$0
Deducciones generales
Deducciones generales$0
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$0
Servicio doméstico (Ley 26.083)$0
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$0
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$0
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$0
Gastos personales (monto consumido)$0
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)—
Alquileres - Beneficio Locador (10%)—
Deducción Gastos Movilidad Empleador—
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj