
ATAUCHE, EZEQUIEL — LA LIBERTAD AVANZA · JUJUY
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| ATAUCHE JAZMIN | Femenino | 12/11/2012 | HIJO/A |
| ATAUCHE SALVADOR | Masculino | 13/12/2010 | HIJO/A |
| ATAUCHE JUAN IGNACIO | Masculino | 17/04/2018 | HIJO/A |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: SAN SALVADOR DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2011 Superficie: 60 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $639.304 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: ALTO COMEDERO, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/03/2014 Superficie: 42 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $528.354 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: ALTO COMEDERO, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 23/05/2017 Superficie: 12500 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $3.255.668 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: HUACALERA, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/06/2017 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $104.740 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: HUACALERA, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/06/2017 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $104.740 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: HUACALERA, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/06/2017 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $104.740 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: PALPALA, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 13/06/2016 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $500.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: EL CARMEN, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 27/08/2016 Superficie: 600 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $430.470 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: HUACALERA, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 27/12/2017 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $104.740 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: HUACALERA, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 27/12/2017 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $104.740 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: HUACALERA, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 27/12/2017 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $104.740 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: INVERSION, Localidad: SAN SALVADOR DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 05/11/2018 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $372.800 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: SAN SALVADOR DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/12/2019 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $267.750 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: INVERSION, Localidad: SAN SALVADOR DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/11/2020 Superficie: 400 m2 | OTROS | 100% | $0 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: JEEPRENEGADE LONGITUDE 1.8L AT6 AUTOMATICORURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/2018 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.277.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: MERCEDES BENZGLC 300 COUPE AMG-LINETODO TERRENO, Año de Fabricación: 2020, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2020 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $11.702.800 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: MERCEDES BENZGLB 200 ADVANCERURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2021, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/2021 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.891.000 |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 26800000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 26.800.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $26.800.000 | |
| ACCIONES, CUOTAS, Malibu SRL INGRESOS PROPIOS 50% 16.378,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $16.378 | |
| ACCIONES, CUOTAS, Oscar Humberto Siufi SRL INGRESOS PROPIOS 50% 118.713.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $118.713.000 | |
| ACCIONES, CUOTAS, Farmacia Siufi SRL INGRESOS PROPIOS 50% 3.046.376,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $3.046.376 | |
| ACCIONES, CUOTAS, blossom INGRESOS PROPIOS 50% 3.371.828,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $3.371.828 | |
| ACCIONES, CUOTAS, proyecto salud INGRESOS PROPIOS 50% 4.552.552,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $4.552.552 | |
| ACCIONES, CUOTAS, BAPAI LIMPIEZA INGRESOS PROPIOS 50% 250.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $250.000 | |
| ACCIONES, CUOTAS, BLOQUERA DEL NORTE INGRESOS PROPIOS 50% 250.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $250.000 | |
| ACCIONES, CUOTAS, KIOSCO DE CARNE SRL INGRESOS PROPIOS 50% 250.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $250.000 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS RETENCION GANANCIAS, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $753.252 |
| CREDITOS | EN EL PAIS CUENTA PARTICULAR, CUIT: 30716856239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $66.348 |
| CREDITOS | EN EL PAIS CUENTA PARTICULAR, CUIT: 30717124266 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.750.000 |
| CREDITOS | EN EL PAIS CUENTA PARTICULAR, CUIT: 30717183262 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.000.000 |
| CREDITOS | EN EL PAIS CUENTA PARTICULAR, CUIT: 30712117385 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $214.734 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 3.157.375,94 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $3.157.376 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: SAN SALVADOR DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2011 Superficie: 60 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.990.747 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: ALTO COMEDERO, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/03/2014 Superficie: 42 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.645.257 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: ALTO COMEDERO, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 23/05/2017 Superficie: 12500 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $10.137.915 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: HUACALERA, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/06/2017 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $326.152 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: HUACALERA, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/06/2017 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $326.152 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: HUACALERA, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/06/2017 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $326.152 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: PALPALA, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 13/06/2016 Superficie: 600 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $530.819 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: EL CARMEN, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 27/08/2016 Superficie: 20000 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.340.452 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: HUACALERA, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 27/12/2017 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $326.152 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: HUACALERA, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 27/12/2017 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $326.152 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: HUACALERA, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 27/12/2017 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $326.152 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: INVERSION, Localidad: SAN SALVADOR DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 05/11/2018 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $400.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: SAN SALVADOR DE JUJUY, Provincia: JUJUY, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/12/2019 Superficie: 320 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $267.750 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: JEEPRENEGADE LONGITUDE 1.8L AT6 AUTOMATICORURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/2018 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $13.389.100 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: MERCEDES BENZGLC 300 COUPE AMG-LINETODO TERRENO, Año de Fabricación: 2020, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2020 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $41.787.700 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: MERCEDES BENZGLB 200 ADVANCERURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2021, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/2021 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $22.326.000 |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 42410580, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 42.410.580,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $42.410.580 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 1769765, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.769.765,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.769.765 | |
| ACCIONES, CUOTAS, Malibu SRL INGRESOS PROPIOS 50% 16.378,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $16.378 | |
| ACCIONES, CUOTAS, Oscar Humberto Siufi SRL INGRESOS PROPIOS 50% 372.196.622,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $372.196.622 | |
| ACCIONES, CUOTAS, Farmacia Siufi SRL INGRESOS PROPIOS 50% 12.365.954,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $12.365.954 | |
| ACCIONES, CUOTAS, blossom INGRESOS PROPIOS 50% 14.269.934,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $14.269.934 | |
| ACCIONES, CUOTAS, proyecto salud INGRESOS PROPIOS 50% 35.909.134,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $35.909.134 | |
| ACCIONES, CUOTAS, BAPAI LIMPIEZA INGRESOS PROPIOS 50% 250.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $250.000 | |
| ACCIONES, CUOTAS, BLOQUERA DEL NORTE INGRESOS PROPIOS 50% 250.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $250.000 | |
| ACCIONES, CUOTAS, KIOSCO DE CARNE SRL INGRESOS PROPIOS 50% 250.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $250.000 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS anticipos y saldo a favor bp, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $248.181 |
| CREDITOS | EN EL PAIS CUENTA PARTICULAR, CUIT: 30716856239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 |
| CREDITOS | EN EL PAIS CUENTA PARTICULAR, CUIT: 30717124266 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $750.000 |
| CREDITOS | EN EL PAIS CUENTA PARTICULAR, CUIT: 30717183262 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $500.000 |
| CREDITOS | EN EL PAIS CUENTA PARTICULAR, CUIT: 30712117385 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $214.734 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 6.859.501,35 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $6.859.501 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj