
DE PEDRO, EDUARDO ENRIQUE — JUSTICIALISTA · BUENOS AIRES
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / POD.LEGISLATIVO NACIONAL | SENADOR | 12/2023 | NO | — |
| PUBLICO | MINISTERIO DEL INTERIOR | 30-54666236-1 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ADM.PUB.NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | MINISTRO DEL INTERIOR | 12/2019 | SI | — |
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| LIMA ELENA MARIA | Femenino | 20/12/1984 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| DE PEDRO CAMILO ENRIQUE | Masculino | 25/07/2016 | HIJO/A |
| DE PEDRO VERA | Femenino | 19/10/2020 | HIJO/A |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER, Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al VENTA DE BONOS 100% 5.287.844,28 patrimonio: 01/05/2000 Superficie: 56 m2 INDEMNIZACION LEY 2441 | — | 100% | $5.287.844 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES CON VIVIENDA, Destino: ALQUILER, Localidad: MERCEDES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/11/1995 Superficie: 890000 m2 | HERENCIA | 100% | $26.885.435 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: ALQUILER, Localidad: Mercedes, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/02/2005 Superficie: 25 m2 VENTA DE BONOS 100% 3.591.376,37 INDEMNIZACION LEY 24411 | — | 100% | $3.591.376 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/10/2015 Superficie: 203 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $15.160.657 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS VOLKSWAGENGOLF 1.6LSEDAN 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2015, Fecha de ingreso al patrimonio: 04/2015 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $14.249.500 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) INGRESOS PROPIOS ---- 303.709,44 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $303.709 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 9.240.243,92 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $9.240.244 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 357,62 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $358 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 900.233,37 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $900.233 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 1,50 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) INGRESOS PROPIOS ---- 4.679.040,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $4.679.040 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS COMUN Cta Part. DOS LUCEROS SA | INGRESOS PROPIOS | 100% | $536.792 |
| CREDITOS | EN EL PAIS COMUN Retenciones Impuesto a las Ganancias | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.829.326 |
| CREDITOS | EN EL PAIS COMUN Anticipos Ganancias | INGRESOS PROPIOS | 100% | $590.086 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Credito Arrendadmiento Dos Luceros | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.878.038 |
| CREDITOS | EN EL PAIS COMUN Otros Bienes - Acopio Materiales | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.750.000 |
| ACCIONES, CUOTAS, USTARE SA, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/2010 DONACION 25% 6.238.112,03 | DONACION | 25% | $6.238.112 | |
| ACCIONES, CUOTAS, DOS LUCEROS SA, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2013 INGRESOS PROPIOS 95% 72.055.958,82 | INGRESOS PROPIOS | 95% | $72.055.959 | |
| OTROS BIENES | EN EL PAIS Imp. Ley 25413 Computable | OTROS | 100% | $474 |
| CREDITOS | EN EL PAIS IVA Saldo a Favor | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.060.988 |
| DINERO EFECTIVO EN EL PESOS DINERO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 100% 450.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $450.000 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL DOLAR U.S.A. DOLARES ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 441.600,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $441.600 |
Observaciones. -El Dinero en Efectivo (Pesos) es el que se contaba al 10 de Diciembre de 2023; se aclara ya que no se permite agregar el período en el aplicativo. -El Dinero en Efectivo (Dolar USA) es el que se contaba al 10 de Diciembre de 20 23; se aclara ya que no se permite agregar el período en el aplicativo. - Valuación Rodado, suma asegura por seguro automotor
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj