
LOSADA, CAROLINA — UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL · SANTA FE
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | — | 12/2021 | NO | 40 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: MENDOZA, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: Titular de la Nuda 16,66% 2.875.506,16 24/03/2016 Superficie: 80 m2 Propiedad | — | 66% | $2.875.506 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: OTRO, Localidad: MENDOZA, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 24/03/2016 Titular de la Nuda 16,66% 264.213,55 Superficie: 20 m2 Propiedad | — | 66% | $264.214 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: OTRO, Localidad: MENDOZA, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: Titular de la Nuda 16,66% 22.682,86 24/03/2016 Superficie: 10 m2 Propiedad | OTROS | 66% | $22.683 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: MENDOZA, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: Titular de la Nuda 16,66% 4.846.872,40 24/03/2016 Superficie: 70 m2 Propiedad | — | 66% | $4.846.872 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: LUJAN DE CUYO, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 24/03/2016 Superficie: 130 m2 | DONACION | 33% | $29.704.094 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HYUNDAICRETARURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2018 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $2.819.500 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HYUNDAII30 1.8SEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2019 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.014.300 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 1214,36, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 978.106,26 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $978.106 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 1046,29, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 842.734,28 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $842.734 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 5255809, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 5.255.809,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.255.809 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 5859,51, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 4.719.542,33 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.719.542 | |
| ACCIONES, CUOTAS, BUENAS OLAS SA INGRESOS PROPIOS 50% 6.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $6.000 | |
| ACCIONES, CUOTAS, AGRINET SA DONACION 16,66% 2.583.300,00 | DONACION | 66% | $2.583.300 | |
| ACCIONES, CUOTAS, cesión de acciones DONACION 16,66% 3.645.000,00 | DONACION | 66% | $3.645.000 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS PENTAMAR SA, CUIT: 30519113534 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $220.550 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 2.327.989,21 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.327.989 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: MENDOZA, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: Titular de la Nuda 16,66% 6.261.806,57 24/03/2016 Superficie: 80 m2 Propiedad | — | 66% | $6.261.807 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: OTRO, Localidad: MENDOZA, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 24/03/2016 Titular de la Nuda 16,66% 575.361,01 Superficie: 20 m2 Propiedad | — | 66% | $575.361 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: OTRO, Localidad: MENDOZA, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: Titular de la Nuda 16,66% 49.395,01 24/03/2016 Superficie: 10 m2 Propiedad | OTROS | 66% | $49.395 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: MENDOZA, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: Titular de la Nuda 16,66% 10.554.725,23 24/03/2016 Superficie: 70 m2 Propiedad | — | 66% | $10.554.725 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: LUJAN DE CUYO, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 24/03/2016 Superficie: 130 m2 | DONACION | 33% | $64.684.712 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HYUNDAICRETARURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2018 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $5.905.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HYUNDAII30 1.8SEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2019 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.938.800 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 1214,36, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 1.249.576,44 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.249.576 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 1046,29, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 1.076.632,41 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.076.632 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 9131928,66, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 9.131.928,66 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.131.929 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 9544,8, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 9.821.599,20 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.821.599 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL OTROS, Cantidad: 209963,14, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 209.963,14 | OTROS | 100% | $209.963 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 12000000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 12.000.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $12.000.000 | |
| ACCIONES, CUOTAS, BUENAS OLAS SA INGRESOS PROPIOS 50% 6.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $6.000 | |
| ACCIONES, CUOTAS, AGRINET SA DONACION 16,66% 2.583.300,00 | DONACION | 66% | $2.583.300 | |
| ACCIONES, CUOTAS, Cesión de acciones DONACION 16,66% 3.645.000,00 | DONACION | 66% | $3.645.000 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS PENTAMAR SA, CUIT: 30519113534 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $220.550 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 5.312.071,72 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $5.312.072 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj