
DDJJ 2023
Anual
LOSADA, CAROLINA — UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL · SANTA FE
Presentación
Fecha de presentación
—
Nro. de transacción
—
Fecha proceso OA
—
Datos personales
Apellido y nombre
LOSADA CAROLINA
Sexo
Femenino
Fecha nacimiento
16 de dic de 1972
Estado civil
SOLTERO/A
Estudios
Secundario Completo
Ingreso APN
10 de dic de 2021
Retiro voluntario
No
Datos laborales
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | — | 12/2021 | NO | 40 |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$32.456.263
Patrimonio neto cierre
$70.616.974
Variación
$38.160.711
+117.6%
Diferencia de valuación
$34.954.348
Bienes al inicio
$32.456.263
Deudas al inicio
$0
Bienes al cierre
$75.926.200
Deudas al cierre
$5.309.226
Ingresos netos
$18.751.799
Gastos personales
$15.545.436
Composición patrimonial al cierre
Inmuebles56%$37.713.369
Liquidez18%$11.796.192
Vehículos13%$8.833.800
Acciones y participaciones9%$6.234.300
Otros3%$2.327.989
Créditos0%$220.550
Bienes
Bienes al inicio del período (22)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: MENDOZA, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: Titular Nuda Propiedad 16,66% 923.433,75 24/03/2016 Superficie: 80 m2 | — | 66% | $923.434 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: OTRO, Localidad: MENDOZA, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 24/03/2016 Titular Nuda Propiedad 16,66% 84.848,96 Superficie: 20 m2 | — | 66% | $84.849 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: OTRO, Localidad: MENDOZA, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: Titular Nuda Propiedad 16,66% 7.284,32 24/03/2016 Superficie: 10 m2 | OTROS | 66% | $7.284 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: MENDOZA, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: Titular Nuda Propiedad 16,66% 1.556.513,98 24/03/2016 Superficie: 70 m2 | — | 66% | $1.556.514 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: LUJAN DE CUYO, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 24/03/2016 Superficie: 130 m2 | DONACION | 33% | $9.539.108 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HYUNDAICRETARURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2018 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $799.500 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HYUNDAII30 1.8SEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2019 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.879.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0,47, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 83,17 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $83 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 69870,65, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 69.870,65 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $69.871 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 1214,36, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 214.893,15 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $214.893 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 1046,29, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 185.151,48 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $185.151 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 29567,6, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 29.567,60 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $29.568 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 830248,56, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 830.248,56 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $830.249 | |
| ACCIONES, CUOTAS, BUENAS OLAS SA INGRESOS PROPIOS 50% 6.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $6.000 | |
| ACCIONES, CUOTAS, AGRINET SA DONACION 16,66% 2.583.300,00 | DONACION | 66% | $2.583.300 | |
| ACCIONES, CUOTAS, cesión de acciones DONACION 16,66% 3.645.000,00 | DONACION | 66% | $3.645.000 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS PENTAMAR SA, CUIT: 30519113534 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $220.550 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 1.081.910,11 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.081.910 |
Bienes al cierre del período (22)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: MENDOZA, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: Titula Nuda Propiedad 16,66% 2.875.506,16 24/03/2016 Superficie: 80 m2 | — | 66% | $2.875.506 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: OTRO, Localidad: MENDOZA, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 24/03/2016 Titula Nuda Propiedad 16,66% 264.213,55 Superficie: 20 m2 | — | 66% | $264.214 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: OTRO, Localidad: MENDOZA, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: Titula Nuda Propiedad 16,66% 22.682,86 24/03/2016 Superficie: 10 m2 | OTROS | 66% | $22.683 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: MENDOZA, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: Titula Nuda Propiedad 16,66% 4.846.872,40 24/03/2016 Superficie: 70 m2 | — | 66% | $4.846.872 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: LUJAN DE CUYO, Provincia: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 24/03/2016 Superficie: 130 m2 | DONACION | 33% | $29.704.094 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HYUNDAICRETARURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2018 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $2.819.500 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HYUNDAII30 1.8SEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2019 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.014.300 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 1214,36, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 978.106,26 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $978.106 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 1046,29, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 842.734,28 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $842.734 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 5255809, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 5.255.809,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.255.809 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 5859,51, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 4.719.542,33 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.719.542 | |
| ACCIONES, CUOTAS, BUENAS OLAS SA INGRESOS PROPIOS 50% 6.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $6.000 | |
| ACCIONES, CUOTAS, AGRINET SA DONACION 16,66% 2.583.300,00 | DONACION | 66% | $2.583.300 | |
| ACCIONES, CUOTAS, cesión de acciones DONACION 16,66% 3.645.000,00 | DONACION | 66% | $3.645.000 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS PENTAMAR SA, CUIT: 30519113534 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $220.550 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 2.327.989,21 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.327.989 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$20.809.663
Total ingreso neto$20.798.463
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$11.200
Ingresos netos del período$18.751.799
Deducciones generales
Deducciones generales$2.046.664
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$281.467
Servicio doméstico (Ley 26.083)$451.683
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$1.313.513
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$0
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$0
Gastos personales (monto consumido)$15.545.436
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj