
JURI, MARIANA — UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL · MENDOZA
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / POD.LEGISLATIVO NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | SENADORA NACIONAL | 12/2021 | NO | 48 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 22/12/2017 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.547.126 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/12/2009 Superficie: 87 m2 | OTROS | 100% | $734.259 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: OTROS, Localidad: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 29/12/2009 Superficie: 9 m2 | OTROS | 100% | $31.073 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS PEUGEOT|2008 ALLURE 1.6 115|SEDAN 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2019, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2019 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.519.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 175.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $175.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 30.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $30.000 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL DOLAR U.S.A. 3740 DOLARES INGRESOS PROPIOS 100% 212.993,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $212.993 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL PESOS PESOS INGRESOS PROPIOS 100% 150.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $150.000 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 22/12/2017 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.142.487 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/12/2009 Superficie: 87 m2 | OTROS | 100% | $1.680.540 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: OTROS, Localidad: MENDOZA, Fecha de ingreso al patrimonio: 29/12/2009 Superficie: 9 m2 | OTROS | 100% | $87.404 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS PEUGEOT|2008 FELINE 1.6 AM23|SEDAN 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2023, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2023 FINANCIACION Y 100% 8.992.100,00 ENTREGA DE VEHICULO ANTERIOR | — | 100% | $8.992.100 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 2.162.960,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.162.960 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 4.381,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $4.381 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 203.010,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $203.010 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 129.378,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $129.378 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL PESOS PESOS INGRESOS PROPIOS 100% 2.800.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.800.000 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj