
DDJJ 2023
Anual
BENSUSÁN, DANIEL PABLO — JUSTICIALISTA · LA PAMPA
Presentación
Fecha de presentación
—
Nro. de transacción
—
Fecha proceso OA
—
Datos personales
Apellido y nombre
BENSUSAN DANIEL PABLO
Sexo
Masculino
Fecha nacimiento
3 de nov de 1974
Estado civil
CASADO/A
Estudios
UNIVERSITARIOS
Ingreso APN
10 de dic de 2021
Retiro voluntario
No
Postulaciones a cargos electivos
| Cargo | Partido político |
|---|---|
| SENADOR NACIONAL | FRENTE DE TODOS |
Grupo familiar
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| GARAY VERONICA ALEJANDRA | Femenino | 12/09/1981 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| BENSUSAN GARAY CAMILA | Femenino | 10/10/2015 | HIJO/A |
| BENSUSAN GARAY JOAQUIN | Masculino | 03/05/2019 | HIJO/A |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$30.492.253
Patrimonio neto cierre
$130.172.909
Variación
$99.680.655
+326.9%
Diferencia de valuación
$78.480.479
Bienes al inicio
$31.205.428
Deudas al inicio
$713.175
Bienes al cierre
$131.197.982
Deudas al cierre
$1.025.073
Ingresos netos
$12.069.603
Gastos personales
$5.844.584
Composición patrimonial al cierre
Inmuebles66%$87.110.339
Vehículos17%$22.029.800
Liquidez11%$14.186.448
Otros4%$5.142.917
Créditos2%$2.728.477
Bienes
Bienes al inicio del período (18)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/03/1991 Superficie: 49 m2 | HERENCIA | 33% | $1.704.303 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: TOAY, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/12/2007 Superficie: 222 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.691.122 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/07/1980 Superficie: 85 m2 | HERENCIA | 50% | $1.034.899 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 24/12/1980 Superficie: 173 m2 | HERENCIA | 50% | $956.538 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 13/12/2016 Superficie: 78 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $1.471.012 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 13/12/2016 Superficie: 13 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $235.718 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/05/2018 Superficie: 41 m2 | DONACION | 100% | $1.210.890 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 22/02/2018 Superficie: 46 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $619.448 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: INVERSION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/04/2019 Superficie: 46 m2 | HERENCIA | 60% | $1.198.800 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: INVERSION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/04/2019 Superficie: 46 m2 | DONACION | 100% | $1.998.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: MIRAMAR, Provincia: BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/12/2020 Superficie: 73 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $2.952.250 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: PEUGEOT5008 ALLURE THP TIPTRONICRURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/2019 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.356.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 921949,96, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 921.949,96 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $921.950 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 1100000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.100.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.100.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 9180, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 1.624.492,80 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.624.493 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0,98, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 173,42 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $173 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS RETENCIONES AFIP, CUIT: 33693450239 CREDITOS | — | ---- | $1.006.395 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 1.123.437,28 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.123.437 |
Bienes al cierre del período (20)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/03/1991 Superficie: 49 m2 | HERENCIA | 33% | $5.307.075 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: TOAY, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/12/2007 Superficie: 222 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $20.835.672 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/07/1980 Superficie: 85 m2 | HERENCIA | 50% | $3.222.602 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 24/12/1980 Superficie: 173 m2 | HERENCIA | 50% | $2.978.590 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 13/12/2016 Superficie: 78 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $4.580.626 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 13/12/2016 Superficie: 13 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $734.008 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/05/2018 Superficie: 41 m2 | DONACION | 100% | $12.110.854 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 22/02/2018 Superficie: 46 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $8.831.632 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: INVERSION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/04/2019 Superficie: 46 m2 | HERENCIA | 60% | $1.172.880 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: INVERSION, Localidad: SANTA ROSA, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/04/2019 Superficie: 46 m2 | DONACION | 100% | $1.954.800 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: MIRAMAR, Provincia: BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/12/2020 Superficie: 73 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $25.381.599 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: PEUGEOT5008 ALLURE THP TIPTRONICRURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/2019 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: PEUGEOT3008 GT PACK AM23.5RURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2023, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $22.029.800 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 2307665,02, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 2.307.665,02 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.307.665 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 1100000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 14680, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 11.824.006,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $11.824.006 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 66,29, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 53.393,28 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $53.393 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 1384,1, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.384,10 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.384 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS RETENCIONES AFIP, CUIT: 33693450239 CREDITOS | — | ---- | $2.728.477 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 5.142.916,76 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $5.142.917 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$15.446.855
Total ingreso neto$15.446.855
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$0
Ingresos netos del período$12.069.603
Deducciones generales
Deducciones generales$3.377.252
Desgravaciones$0
Seguro de vida$47
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$526.427
Servicio doméstico (Ley 26.083)$451.683
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$965.116
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$3.755.559
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$12.125.000
Gastos no deducibles$905.402
Gastos personales (monto consumido)$5.844.584
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$1.253.307
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj