
KRONEBERGER, DANIEL RICARDO — UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL · LA PAMPA
| Cargo | Partido político |
|---|---|
| SENADOR NACIONAL | JUNTOS POR EL CAMBIO |
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| RUIZ SUSANA ROSARIO | Femenino | 26/08/1959 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: COLONIA BARON, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 05/03/2017 Superficie: 80 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $767.719 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: COLONIA BARON, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2001 Superficie: 2000000 m2 | HERENCIA | 33% | $6.223.891 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: COLONIA BARON, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2001 Superficie: 2000000 m2 | HERENCIA | 33% | $2.038.152 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: COLONIA BARON, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2001 Superficie: 900000 m2 | HERENCIA | 33% | $1.268.772 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: GENERAL PICO, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2001 Superficie: 80 m2 | HERENCIA | 33% | $202.959 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: CHEVROLETCRUZE 4P 1.4T LTZ ATSEDAN 4 PUERTAS, Año de Fabricación: 2022, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2022 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.801.000 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 1.093.251,84 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.093.252 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: COLONIA BARON, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 05/03/2017 Superficie: 150 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.213.863 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: COLONIA BARON, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2001 Superficie: 1000 m2 | HERENCIA | 33% | $0 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: COLONIA BARON, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2001 Superficie: 1000 m2 | HERENCIA | 33% | $0 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: COLONIA BARON, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2001 Superficie: 1000 m2 | HERENCIA | 33% | $0 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: GENERAL PICO, Provincia: LA PAMPA, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2001 Superficie: 300 m2 | HERENCIA | 33% | $317.836 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: CHEVROLETCRUZE 4P 1.4T LTZ ATSEDAN 4 PUERTAS, Año de Fabricación: 2022, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2022 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $11.196.000 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 1.784.020,89 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.784.021 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj