
LINARES, CARLOS ALBERTO — JUSTICIALISTA · CHUBUT
| Cargo | Partido político |
|---|---|
| SENADOR NACIONAL | FRENTE DE TODOS |
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| PERLA OLGA NELIDA | Femenino | 12/09/1953 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: COMODORO RIVADAVIA, Provincia: CHUBUT, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/1994 Superficie: 100 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $24.233.797 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: COMODORO RIVADAVIA, Provincia: CHUBUT, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2007 Superficie: 60 m2 | INGRESOS PROPIOS | 33% | $2.915.232 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: COMODORO RIVADAVIA, Provincia: CHUBUT, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2017 Superficie: 60 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.600.558 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: TOYOTAHILUX 4X4 D C SRX 2.8 TDI 6 A TPICK-UP, Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2020 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $17.346.500 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1925672, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.925.672,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.925.672 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 1.243.116,75 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.243.117 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: COMODORO RIVADAVIA, Provincia: CHUBUT, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/1994 Superficie: 100 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $52.772.395 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: COMODORO RIVADAVIA, Provincia: CHUBUT, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/2007 Superficie: 60 m2 | INGRESOS PROPIOS | 33% | $6.348.315 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: COMODORO RIVADAVIA, Provincia: CHUBUT, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2017 Superficie: 60 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.018.343 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: TOYOTAHILUX 4X4 D C SRX 2.8 TDI 6 A TPICK-UP, Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2020 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $30.356.400 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 8507363, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 8.507.363,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.507.363 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 2.336.152,93 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.336.153 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj