
VALENZUELA, MERCEDES GABRIELA — UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL · CORRIENTES
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / POD.LEGISLATIVO NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | SENADOR NACIONAL | 12/2021 | NO | 40 |
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| PIAGGIO ISOLDA AGOSTINA | Femenino | 02/10/2006 | HIJO/A |
| PIAGGIO TRISTAN LEVI | Masculino | 08/01/2003 | HIJO/A |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: ESQUINA, Fecha de ingreso al patrimonio: 27/08/2010 Superficie: 353 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.000.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: ESQUINA, Fecha de ingreso al patrimonio: 28/10/2011 Superficie: 519 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.500.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES CON VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: ESQUINA, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/06/2007 Superficie: 750000 m2 | OTROS | 66% | $24.990.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS TOYOTA|COROLLA XEI 1.8 6M/T|SEDAN 4 PUERTAS Año de Fabricación: 2015, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/2015 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.053.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 30.185,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $30.185 | |
| OTROS BIENES | EN EL PAIS ANIMALES VACUNOS | OTROS | 100% | $1.800.000 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: ESQUINA, Fecha de ingreso al patrimonio: 27/08/2010 Superficie: 353 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.000.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: ESQUINA, Fecha de ingreso al patrimonio: 28/10/2011 Superficie: 519 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.500.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES CON VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: ESQUINA, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/06/2007 Superficie: 750000 m2 | OTROS | 66% | $24.990.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS TOYOTA|COROLLA XEI 1.8 6M/T|SEDAN 4 PUERTAS Año de Fabricación: 2015, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/2015 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.391.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 200.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $200.000 | |
| OTROS BIENES | EN EL PAIS ANIMALES VACUNOS | OTROS | 100% | $4.650.000 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj