
VISCHI, EDUARDO ALEJANDRO — UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL · CORRIENTES
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / POD.LEGISLATIVO NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | Senador Nacional | 12/2021 | NO | — |
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| MURRAZZU CARDENAS SABRINA ELIZABETH | Femenino | 14/10/1989 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| VISCHI MURRAZZU ENZO LAUTARO | Masculino | 09/12/2012 | HIJO/A |
| VISCHI MURRAZZU BRUNELLA | Femenino | 26/03/2017 | HIJO/A |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES CON VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 108336 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 48597 m2 | OTROS | 100% | $45.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 48597 m2 | OTROS | 100% | $45.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: CORRIENTES, Fecha de ingreso al patrimonio: 29/11/2017 Superficie: 225 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $2.000.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: OTROS, Localidad: CORRIENTES, Fecha de ingreso al patrimonio: 28/02/2005 Superficie: 118 m2 | OTROS | 100% | $2.000.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/12/1993 Superficie: 442 m2 | DONACION | 100% | $50.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS TOYOTA ETIOS 1.5 XLS 5 PUERTAS AT Año de Fabricación: 2019, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2019 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $3.500.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS YAMAHA XTZ 125CC E Año de Fabricación: 2020, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2020 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $350.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 2.808.722,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.808.722 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) INGRESOS PROPIOS ---- 37.050,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $37.050 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL OTRAS COTITULAR ---- 1.648.913,00 | — | ---- | $1.648.913 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 5.000.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $5.000.000 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES CON VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 108336 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 48597 m2 | OTROS | 100% | $45.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 48597 m2 | OTROS | 100% | $45.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: CORRIENTES, Fecha de ingreso al patrimonio: 29/11/2017 Superficie: 225 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $2.000.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: OTROS, Localidad: CORRIENTES, Fecha de ingreso al patrimonio: 28/02/2005 Superficie: 118 m2 | OTROS | 100% | $2.000.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/12/1993 Superficie: 442 m2 | DONACION | 100% | $50.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS TOYOTA ETIOS 1.5 XLS 5 PUERTAS AT Año de Fabricación: 2019, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2019 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $3.220.250 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS A126WDI - YAMAHA XTZ 125E MOTOCICLETA Año de Fabricación: 2020, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2020 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $600.300 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj