
DDJJ 2023
Anual
VISCHI, EDUARDO ALEJANDRO — UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL · CORRIENTES
Presentación
Fecha de presentación
—
Nro. de transacción
—
Fecha proceso OA
—
Datos personales
Apellido y nombre
VISCHI EDUARDO ALEJANDRO
Sexo
Masculino
Fecha nacimiento
3 de nov de 1970
Estado civil
CASADO/A
Estudios
UNIVERSITARIO
Ingreso APN
10 de dic de 2017
Retiro voluntario
No
Datos laborales
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / POD.LEGISLATIVO NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | Senador Nacional | 12/2021 | NO | — |
Grupo familiar
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| MURRAZZU CARDENAS SABRINA ELIZABETH | Femenino | 14/10/1989 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| VISCHI MURRAZZU ENZO LAUTARO | Masculino | 09/12/2012 | HIJO/A |
| VISCHI MURRAZZU BRUNELLA | Femenino | 26/03/2017 | HIJO/A |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$18.364.685
Patrimonio neto cierre
$8.840.550
Variación
-$9.524.135
-51.9%
Diferencia de valuación
$23.316.167
Bienes al inicio
$18.364.685
Deudas al inicio
$0
Bienes al cierre
$8.840.550
Deudas al cierre
$0
Ingresos netos
$11.597.034
Gastos personales
$0
Composición patrimonial al cierre
Inmuebles57%$5.020.000
Vehículos43%$3.820.550
Bienes
Bienes al inicio del período (23)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES CON VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 108336 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 48597 m2 | OTROS | 100% | $45.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 48597 m2 | OTROS | 100% | $45.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: CORRIENTES, Fecha de ingreso al patrimonio: 29/11/2017 Superficie: 225 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $2.000.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: OTROS, Localidad: CORRIENTES, Fecha de ingreso al patrimonio: 28/02/2005 Superficie: 118 m2 | OTROS | 100% | $2.000.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/12/1993 Superficie: 442 m2 | DONACION | 100% | $50.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS TOYOTA ETIOS 1.5 XLS 5 PUERTAS AT Año de Fabricación: 2019, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2019 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $3.500.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS YAMAHA XTZ 125CC E Año de Fabricación: 2020, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2020 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $350.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 2.808.722,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.808.722 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) INGRESOS PROPIOS ---- 37.050,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $37.050 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL OTRAS COTITULAR ---- 1.648.913,00 | — | ---- | $1.648.913 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 5.000.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $5.000.000 |
Bienes al cierre del período (19)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES CON VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2014 Superficie: 10000 m2 | OTROS | 100% | $50.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 97194 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 108336 m2 | OTROS | 100% | $90.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 48597 m2 | OTROS | 100% | $45.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/03/2022 Superficie: 48597 m2 | OTROS | 100% | $45.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: CORRIENTES, Fecha de ingreso al patrimonio: 29/11/2017 Superficie: 225 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $2.000.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: OTROS, Localidad: CORRIENTES, Fecha de ingreso al patrimonio: 28/02/2005 Superficie: 118 m2 | OTROS | 100% | $2.000.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: PASO DE LOS LIBRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 09/12/1993 Superficie: 442 m2 | DONACION | 100% | $50.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS TOYOTA ETIOS 1.5 XLS 5 PUERTAS AT Año de Fabricación: 2019, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2019 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $3.220.250 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS A126WDI - YAMAHA XTZ 125E MOTOCICLETA Año de Fabricación: 2020, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2020 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $600.300 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$15.446.855
Total ingreso neto$12.402.379
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$3.044.475
Ingresos netos del período$11.597.034
Deducciones generales
Deducciones generales$805.346
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$624.673
Servicio doméstico (Ley 26.083)$0
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$0
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$2.194.998
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$0
Gastos personales (monto consumido)$0
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj