LEDESMA ABDALA DE ZAMORA, CLAUDIA — Sin bloque · SANTIAGO DEL ESTERO
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | — | 12/2019 | NO | 40 |
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| ZAMORA GERARDO | Masculino | 06/01/1964 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| ZAMORA NAZARENO | Masculino | 21/01/2009 | HIJO/A |
| ZAMORA VALENTINO DE JESUS | Masculino | 19/12/2007 | HIJO/A |
| ZAMORA AMPARO | Femenino | 16/11/2011 | HIJO/A |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: SANTIAGO DEL ESTERO, Provincia: SANTIAGO DEL ESTERO, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/12/2013 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.957.994 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: SANTIAGO DEL ESTERO, Provincia: SANTIAGO DEL ESTERO, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/12/2013 Superficie: 1000 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $39.579.943 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: SANTIAGO DEL ESTERO, Provincia: SANTIAGO DEL ESTERO, Fecha de ingreso al patrimonio: 29/05/2023 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.000.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: FIAT500 ABARTH 1.4 16VSEDAN 3 PUERTAS, Año de Fabricación: 2013, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2020 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.687.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 6341904, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 6.341.904,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.341.904 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL OTROS, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | OTROS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 550000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 550.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $550.000 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 759.749,71 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $759.750 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: SANTIAGO DEL ESTERO, Provincia: SANTIAGO DEL ESTERO, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/12/2013 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.619.072 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: SANTIAGO DEL ESTERO, Provincia: SANTIAGO DEL ESTERO, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/12/2013 Superficie: 1000 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $86.190.719 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: SANTIAGO DEL ESTERO, Provincia: SANTIAGO DEL ESTERO, Fecha de ingreso al patrimonio: 29/05/2023 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.712.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: FIAT500 ABARTH 1.4 16VSEDAN 3 PUERTAS, Año de Fabricación: 2013, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2020 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $14.927.500 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 9623517, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 9.623.517,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.623.517 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL OTROS, Cantidad: 50000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 50.000,00 | OTROS | 100% | $50.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 6550000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 6.550.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.550.000 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 1.194.053,60 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.194.054 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj