DC
DDJJ 2024
Anual
DOÑATE, CLAUDIO MARTÍN — Sin bloque · RÍO NEGRO
Presentación
Fecha de presentación
—
Nro. de transacción
—
Fecha proceso OA
—
Datos personales
Apellido y nombre
DOÑATE CLAUDIO MARTIN
Sexo
Masculino
Fecha nacimiento
12 de oct de 1975
Estado civil
CASADO/A
Estudios
ABOGADO
Ingreso APN
10 de nov de 2011
Retiro voluntario
No
Postulaciones a cargos electivos
| Cargo | Partido político |
|---|---|
| SENADOR NACIONAL | FRENTE DE TODOS |
Grupo familiar
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| LOPATA GUILLERMINA | Femenino | 03/11/1975 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| DOÑATE SARA | Femenino | 26/03/1999 | HIJO/A |
| DOÑATE MARTINO | Masculino | 27/01/2004 | HIJO/A |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$24.801.491
Patrimonio neto cierre
$55.869.115
Variación
$31.067.624
+125.3%
Diferencia de valuación
$15.527.860
Bienes al inicio
$24.801.491
Deudas al inicio
$0
Bienes al cierre
$55.869.115
Deudas al cierre
$0
Ingresos netos
$69.275.484
Gastos personales
$22.680.000
Composición patrimonial al cierre
Inmuebles59%$27.647.455
Liquidez21%$9.723.274
Vehículos11%$4.975.700
Acciones y participaciones6%$2.599.330
Otros4%$1.969.357
Bienes
Bienes al inicio del período (8)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: LUIS BELTRAN, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/04/2007 Superficie: 10040 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $2.160.663 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: LUIS BELTRAN, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 22/05/2015 Superficie: 540 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.214.414 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: NISSANMARCH ADVANCE PURE DRIVESEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2015, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2015 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.618.700 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 3352617, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 3.352.617,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.352.617 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 150000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 150.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $150.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 3397,56, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 2.736.564,70 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.736.565 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 6, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 6,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 918.485,96 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $918.486 |
Bienes al cierre del período (23)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: LUIS BELTRAN, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/04/2007 Superficie: 4504 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $5.729.591 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: LUIS BELTRAN, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 22/05/2015 Superficie: 540 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $15.710.371 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: LUIS BELTRAN, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/08/2024 Superficie: 873 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $1.049.648 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: LUIS BELTRAN, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/08/2024 Superficie: 873 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $1.049.648 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: LUIS BELTRAN, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/08/2024 Superficie: 497 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $842.010 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: LUIS BELTRAN, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/08/2024 Superficie: 726 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $968.471 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: LUIS BELTRAN, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/08/2024 Superficie: 726 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $968.471 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: LUIS BELTRAN, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/08/2024 Superficie: 1374 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $1.329.246 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: NISSANMARCH ADVANCE PURE DRIVESEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2015, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2015 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.975.700 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 8737546, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 8.737.546,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.737.546 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 195000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 195.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $195.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 239,16, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 246.095,64 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $246.096 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 32, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 32,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $32 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 45453,14, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 45.453,14 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $45.453 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 485,08, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 499.147,32 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $499.147 | |
| ACCIONES, CUOTAS, acciones INGRESOS PROPIOS ---- 173.950,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $173.950 | |
| ACCIONES, CUOTAS, acciones INGRESOS PROPIOS ---- 178.800,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $178.800 | |
| ACCIONES, CUOTAS, acciones INGRESOS PROPIOS ---- 802.080,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $802.080 | |
| ACCIONES, CUOTAS, acciones INGRESOS PROPIOS ---- 201.200,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $201.200 | |
| ACCIONES, CUOTAS, acciones INGRESOS PROPIOS ---- 193.410,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $193.410 | |
| ACCIONES, CUOTAS, acciones INGRESOS PROPIOS ---- 177.590,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $177.590 | |
| ACCIONES, CUOTAS, acciones INGRESOS PROPIOS ---- 872.300,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $872.300 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 1.969.356,81 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.969.357 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$73.641.869
Total ingreso neto$69.275.484
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$4.366.385
Ingresos netos del período$69.275.484
Deducciones generales
Deducciones generales$0
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$0
Servicio doméstico (Ley 26.083)$0
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$0
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$0
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$0
Gastos personales (monto consumido)$22.680.000
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Observaciones
CON FECHA 02/08/2024 SE PRODUJO UN FRACCIONAMIENTO DEL INMUEBLE SEGÚN PLANO NUME RO 321-2024 REGISTRADO EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO. DICHO INMUEBLE 071-E-001-06 -J RESULTANDO DE ESTOS LOS SIGUIENTES 071-E-001-34/35/36/37/38/39 y 40.
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj