DC
DDJJ 2023
Anual
DOÑATE, CLAUDIO MARTÍN — Sin bloque · RÍO NEGRO
Presentación
Fecha de presentación
—
Nro. de transacción
—
Fecha proceso OA
—
Datos personales
Apellido y nombre
DOÑATE CLAUDIO MARTIN
Sexo
Masculino
Fecha nacimiento
12 de oct de 1975
Estado civil
CASADO/A
Estudios
ABOGADO
Ingreso APN
10 de nov de 2011
Retiro voluntario
No
Postulaciones a cargos electivos
| Cargo | Partido político |
|---|---|
| SENADOR NACIONAL | FRENTE DE TODOS |
Grupo familiar
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| LOPATA GUILLERMINA | Femenino | 03/11/1975 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| DOÑATE SARA | Femenino | 26/03/1999 | HIJO/A |
| DOÑATE MARTINO | Masculino | 27/01/2004 | HIJO/A |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$8.796.655
Patrimonio neto cierre
$24.801.491
Variación
$16.004.836
+181.9%
Diferencia de valuación
$4.135.311
Bienes al inicio
$8.796.655
Deudas al inicio
$0
Bienes al cierre
$24.801.491
Deudas al cierre
$0
Ingresos netos
$14.023.245
Gastos personales
$3.209.720
Composición patrimonial al cierre
Inmuebles47%$9.375.078
Liquidez31%$6.239.188
Vehículos18%$3.618.700
Otros5%$918.486
Bienes
Bienes al inicio del período (11)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: LUIS BELTRAN, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/04/2007 Superficie: 10040 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $693.871 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: LUIS BELTRAN, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 22/05/2015 Superficie: 540 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.316.821 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: NISSANMARCH ADVANCE PURE DRIVESEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2015, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2015 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.150.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1022, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 892724, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 892.724,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $892.724 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 96400, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 96.400,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $96.400 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 3423,53, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 605.827,87 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $605.828 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 50059, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 50.059,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $50.059 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 340.952,46 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $340.952 |
Bienes al cierre del período (8)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: LUIS BELTRAN, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/04/2007 Superficie: 10040 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $2.160.663 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: LUIS BELTRAN, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 22/05/2015 Superficie: 540 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.214.414 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: NISSANMARCH ADVANCE PURE DRIVESEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2015, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2015 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.618.700 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 3352617, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 3.352.617,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.352.617 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 150000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 150.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $150.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 3397,56, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 2.736.564,70 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.736.565 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 6, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 6,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 918.485,96 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $918.486 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$16.757.765
Total ingreso neto$16.757.765
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$0
Ingresos netos del período$14.023.245
Deducciones generales
Deducciones generales$2.734.521
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$281.467
Servicio doméstico (Ley 26.083)$0
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$1.313.513
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$1.056.000
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$0
Gastos personales (monto consumido)$3.209.720
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj