PO
DDJJ 2023
Anual
PARRILLI, OSCAR ISIDRO — Sin bloque · NEUQUÉN
Presentación
Fecha de presentación
—
Nro. de transacción
—
Fecha proceso OA
—
Datos personales
Apellido y nombre
PARRILLI OSCAR ISIDRO JOSE
Sexo
Masculino
Fecha nacimiento
13 de ago de 1951
Estado civil
CASADO/A
Estudios
ABOGACIA
Ingreso APN
10 de dic de 2019
Retiro voluntario
No
Datos laborales
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ADM.PUB.NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | SENADOR NACIONAL | 12/2019 | NO | 48 |
Grupo familiar
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| SIGNES ANGELA | Femenino | 12/08/1952 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$17.375.063
Patrimonio neto cierre
$76.730.885
Variación
$59.355.822
+341.6%
Diferencia de valuación
$47.158.504
Bienes al inicio
$18.466.103
Deudas al inicio
$1.091.040
Bienes al cierre
$81.290.526
Deudas al cierre
$4.559.641
Ingresos netos
$16.937.922
Gastos personales
$22.007.716
Composición patrimonial al cierre
Inmuebles43%$34.102.479
Liquidez31%$24.449.136
Acciones y participaciones19%$15.323.734
Vehículos6%$4.863.200
Créditos0%$141.639
Bienes
Bienes al inicio del período (15)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: CIPOLLETTI, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/1987 Superficie: 26000 m2 | HERENCIA | 50% | $1 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/1979 Superficie: 325 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.311.451 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: CIPOLLETTI, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2002 Superficie: 900 m2 | HERENCIA | 100% | $250.125 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2005 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $981.790 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/1998 Superficie: 1000 m2 | HERENCIA | 70% | $6.791.510 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2012 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.176.020 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2017 Superficie: 2500 m2 | HERENCIA | 50% | $0 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: CHEVROLETBLAZER 2.8DLX T.INTERCOOLER 4X4ETODO TERRENO, Año de Fabricación: 2007, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2007 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.054.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 694446, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 694.446,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $694.446 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 100000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 100.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $100.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 20000, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 3.539.200,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.539.200 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS SAF IG, CUIT: 20083775611 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $95.503 |
| CREDITOS | EN EL PAIS SAF BP, CUIT: 20083775611 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $46.136 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar BIENES DEL HOGAR ---- 425.921,74 | — | ---- | $425.922 |
Bienes al cierre del período (15)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: CIPOLLETTI, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/1987 Superficie: 26000 m2 | HERENCIA | 50% | $1 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/1979 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.311.620 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: CIPOLLETTI, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2002 Superficie: 600 m2 | HERENCIA | 100% | $0 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2005 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.496.150 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/1998 Superficie: 1000 m2 | HERENCIA | 70% | $21.148.274 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2012 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.146.434 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: CHEVROLETBLAZER 2.8DLX T.INTERCOOLER 4X4ETODO TERRENO, Año de Fabricación: 2007, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2007 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.863.200 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 785336, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 785.336,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $785.336 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 2380465, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 2.380.465,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.380.465 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 100000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 100.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $100.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 26300, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 21.183.335,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $21.183.335 | |
| ACCIONES, FONDOS VISTA VENTA ACTIVOS ---- 15.323.734,00 | — | ---- | $15.323.734 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS SAF IG, CUIT: 20083775611 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $95.503 |
| CREDITOS | EN EL PAIS SAF BP, CUIT: 20083775611 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $46.136 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar BIENES DEL HOGAR ---- 2.410.338,12 | — | ---- | $2.410.338 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$1.301.065
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$17.231.837
Total ingreso neto$18.532.902
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$0
Ingresos netos del período$16.937.922
Deducciones generales
Deducciones generales$1.594.980
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$239.247
Servicio doméstico (Ley 26.083)$0
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$1.355.733
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$18.498.657
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$1.231.545
Gastos personales (monto consumido)$22.007.716
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj