PARRILLI, OSCAR ISIDRO — Sin bloque · NEUQUÉN
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ADM.PUB.NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | SENADOR NACIONAL | 12/2019 | NO | 48 |
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| SIGNES ANGELA | Femenino | 12/08/1952 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: CIPOLLETTI, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/1987 Superficie: 26000 m2 | HERENCIA | 50% | $1 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/1979 Superficie: 325 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.311.451 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: CIPOLLETTI, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2002 Superficie: 900 m2 | HERENCIA | 100% | $250.125 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2005 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $981.790 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/1998 Superficie: 1000 m2 | HERENCIA | 70% | $6.791.510 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2012 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.176.020 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2017 Superficie: 2500 m2 | HERENCIA | 50% | $0 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: CHEVROLETBLAZER 2.8DLX T.INTERCOOLER 4X4ETODO TERRENO, Año de Fabricación: 2007, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2007 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.054.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 694446, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 694.446,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $694.446 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 100000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 100.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $100.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 20000, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 3.539.200,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.539.200 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS SAF IG, CUIT: 20083775611 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $95.503 |
| CREDITOS | EN EL PAIS SAF BP, CUIT: 20083775611 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $46.136 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar BIENES DEL HOGAR ---- 425.921,74 | — | ---- | $425.922 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: CIPOLLETTI, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/1987 Superficie: 26000 m2 | HERENCIA | 50% | $1 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/1979 Superficie: 400 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.311.620 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: INVERSION, Localidad: CIPOLLETTI, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2002 Superficie: 600 m2 | HERENCIA | 100% | $0 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2005 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.496.150 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/1998 Superficie: 1000 m2 | HERENCIA | 70% | $21.148.274 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2012 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.146.434 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: CHEVROLETBLAZER 2.8DLX T.INTERCOOLER 4X4ETODO TERRENO, Año de Fabricación: 2007, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2007 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.863.200 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 785336, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 785.336,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $785.336 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 2380465, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 2.380.465,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.380.465 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 100000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 100.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $100.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 26300, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 21.183.335,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $21.183.335 | |
| ACCIONES, FONDOS VISTA VENTA ACTIVOS ---- 15.323.734,00 | — | ---- | $15.323.734 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS SAF IG, CUIT: 20083775611 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $95.503 |
| CREDITOS | EN EL PAIS SAF BP, CUIT: 20083775611 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $46.136 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar BIENES DEL HOGAR ---- 2.410.338,12 | — | ---- | $2.410.338 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj