
ROYON, FLAVIA GABRIELA — PRIMERO LOS SALTEÑOS · SALTA
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO | 30-71081745-2 | SERVICIOS GENERALES DE LA PRODUCTIVO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ADM.PUB.NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | Secretaria de Mineria de Nación | 12/2023 | SI | — |
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| BELLONI MARCO LUCIANO | Masculino | 04/06/2002 | HIJO/A |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: Salta, Fecha de ingreso al patrimonio: 23/05/2011 Superficie: 300 m2 | OTROS | 100% | $469.640 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: Salta, Fecha de ingreso al patrimonio: 16/04/2021 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.667.168 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: CABA, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/06/2022 Superficie: 100 m2 MUTUO 100% 18.588.680,64 | OTROS | 100% | $18.588.681 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 376.567,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $376.567 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) INGRESOS PROPIOS ---- 1.550.595,96 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.550.596 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 0,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 1.423.310,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.423.310 | |
| ACCIONES, FONDOS ACCIONES CENTRAL PUERTO S A ORD 1 VOTO ESCRIT INGRESOS PROPIOS 100% 278.285,40 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $278.285 | |
| ACCIONES, FONDOS ACCIONES PAMPA ENERGIA S A ESCRIT 1 VOTO INGRESOS PROPIOS 100% 268.492,40 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $268.492 | |
| ACCIONES, FONDOS ACCIONES TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR ORDS B 1 INGRESOS PROPIOS 100% 274.917,30 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $274.917 | |
| ACCIONES, FONDOS ACCIONES YPF S A ESCRIT D 1 VOTO INGRESOS PROPIOS 100% 250.323,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $250.323 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR COCA COLA COMPANY INGRESOS PROPIOS 100% 160.573,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $160.573 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR DE AMERICAN EXPRESS COMPANY INGRESOS PROPIOS 100% 170.037,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $170.037 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR DE CHEVRON CORPORATION INGRESOS PROPIOS 100% 254.093,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $254.093 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES C INGRESOS PROPIOS 100% 478.147,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $478.148 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR De MICROSOFT CORP INGRESOS PROPIOS 100% 329.967,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $329.967 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR ALTRIA GROUP INGRESOS PROPIOS 100% 295.200,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $295.200 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR CITIGROUP INC INGRESOS PROPIOS 100% 250.672,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $250.673 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR AT T INC ESC INGRESOS PROPIOS 100% 170.081,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $170.082 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR RIO TINTO PLC ADR INGRESOS PROPIOS 100% 271.125,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $271.125 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR BANK OF AMERICA CORP INGRESOS PROPIOS 100% 229.761,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $229.761 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR BANCO BRADESCO S A INGRESOS PROPIOS 100% 239.739,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $239.740 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR ALPHABET INC CL A INGRESOS PROPIOS 100% 194.925,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $194.926 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR APPLE INC INGRESOS PROPIOS 100% 1.144.116,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.144.116 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR AMAZON COM INC INGRESOS PROPIOS 100% 190.642,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $190.643 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC INGRESOS PROPIOS 100% 125.827,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $125.828 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR OCCIDENTAL PETROLEUM CORP INGRESOS PROPIOS 100% 162.561,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $162.561 | |
| ACCIONES, FONDOS FONDOS COMUNES DE INVERSION PIONERO RENTA FCI INGRESOS PROPIOS 100% 1.907.663,96 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.907.664 | |
| ACCIONES, FONDOS FONDOS COMUNES DE INVERSION PIONERO RENTA AHORRO PLUS FCI DÓLAR LINKED INGRESOS PROPIOS 100% 4.197.673,38 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.197.673 | |
| ACCIONES, FONDOS FONDOS COMUNES DE INVERSION PIONERO AHORRO DÓLAR INGRESOS PROPIOS 100% 17.690.685,61 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $17.690.686 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL PESOS pesos INGRESOS PROPIOS 100% 50.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $50.000 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL DOLAR U.S.A. Dolares INGRESOS PROPIOS 100% 7.571.230,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.571.230 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: Salta, Fecha de ingreso al patrimonio: 23/05/2011 Superficie: 120 m2 | OTROS | 100% | $469.640 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: Salta, Fecha de ingreso al patrimonio: 16/04/2021 Superficie: 150 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.667.168 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: CABA, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/06/2022 Superficie: 60 m2 MUTUO 100% 18.588.680,64 | OTROS | 100% | $18.588.681 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 573.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $573.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) INGRESOS PROPIOS ---- 2.010.324,70 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.010.325 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 0,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 1.750.671,63 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.750.672 | |
| ACCIONES, FONDOS ACCIONES CENTRAL PUERTO S A ORD 1 VOTO ESCRIT INGRESOS PROPIOS 100% 278.285,40 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $278.285 | |
| ACCIONES, FONDOS ACCIONES PAMPA ENERGIA S A ESCRIT 1 VOTO INGRESOS PROPIOS 100% 268.492,40 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $268.492 | |
| ACCIONES, FONDOS ACCIONES TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR ORDS B 1 INGRESOS PROPIOS 100% 274.917,30 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $274.917 | |
| ACCIONES, FONDOS ACCIONES YPF S A ESCRIT D 1 VOTO INGRESOS PROPIOS 100% 250.323,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $250.323 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR COCA COLA COMPANY INGRESOS PROPIOS 100% 160.573,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $160.573 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR DE AMERICAN EXPRESS COMPANY INGRESOS PROPIOS 100% 170.037,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $170.037 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR DE CHEVRON CORPORATION INGRESOS PROPIOS 100% 254.093,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $254.093 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES C INGRESOS PROPIOS 100% 478.147,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $478.148 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR De MICROSOFT CORP INGRESOS PROPIOS 100% 329.967,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $329.967 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR ALTRIA GROUP INGRESOS PROPIOS 100% 295.200,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $295.200 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR CITIGROUP INC INGRESOS PROPIOS 100% 250.672,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $250.673 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR AT T INC ESC INGRESOS PROPIOS 100% 170.081,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $170.082 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR RIO TINTO PLC ADR INGRESOS PROPIOS 100% 271.125,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $271.125 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR BANK OF AMERICA CORP INGRESOS PROPIOS 100% 229.761,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $229.761 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR BANCO BRADESCO S A INGRESOS PROPIOS 100% 239.739,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $239.740 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR ALPHABET INC CL A INGRESOS PROPIOS 100% 194.925,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $194.926 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR APPLE INC INGRESOS PROPIOS 100% 1.144.116,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.144.116 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR AMAZON COM INC INGRESOS PROPIOS 100% 190.642,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $190.643 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC INGRESOS PROPIOS 100% 125.827,50 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $125.828 | |
| ACCIONES, FONDOS CEDEAR OCCIDENTAL PETROLEUM CORP INGRESOS PROPIOS 100% 162.561,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $162.561 | |
| ACCIONES, FONDOS FONDOS COMUNES DE INVERSION PIONERO RENTA FCI INGRESOS PROPIOS 100% 1.907.663,96 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.907.664 | |
| ACCIONES, FONDOS FONDOS COMUNES DE INVERSION PIONERO RENTA AHORRO PLUS FCI DÓLAR LINKED INGRESOS PROPIOS 100% 4.197.673,38 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.197.673 | |
| ACCIONES, FONDOS FONDOS COMUNES DE INVERSION PIONERO AHORRO DÓLAR INGRESOS PROPIOS 100% 20.312.981,30 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $20.312.981 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL PESOS pesos INGRESOS PROPIOS 100% 50.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $50.000 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL DOLAR U.S.A. Dolares INGRESOS PROPIOS 100% 9.815.950,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.815.950 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj