CC
DDJJ 2023
Anual
Rectificativa 1
CREXELL, CARMEN LUCILA — Sin bloque · NEUQUÉN
Presentación
Fecha de presentación
—
Nro. de transacción
—
Fecha proceso OA
—
Datos personales
Apellido y nombre
CREXELL CARMEN LUCILA
Sexo
Femenino
Fecha nacimiento
10 de ago de 1972
Estado civil
SOLTERO/A
Estudios
ABOGACIA, LIC.EN RRHH, LIC EN GOBIERNO Y RELACIONE
Ingreso APN
10 de dic de 2013
Retiro voluntario
No
Datos laborales
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / POD.LEGISLATIVO NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | — | — | — |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$101.729.740
Patrimonio neto cierre
$407.344.138
Variación
$305.614.398
+300.4%
Diferencia de valuación
$286.594.862
Bienes al inicio
$102.355.568
Deudas al inicio
$625.828
Bienes al cierre
$417.209.297
Deudas al cierre
$9.865.159
Ingresos netos
$15.472.756
Gastos personales
$18.945.904
Composición patrimonial al cierre
Créditos58%$236.682.709
Inmuebles24%$99.003.281
Liquidez14%$56.782.275
Vehículos4%$16.765.000
Bienes
Bienes al inicio del período (21)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: SAN MARTIN DE LOS ANDES, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/2007 Superficie: 930 m2 | DONACION | 100% | $6.124.878 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: CASA HABITACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/08/2007 Superficie: 80 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $17.096.728 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: SAN MARTIN DE LOS ANDES, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/1993 Superficie: 100 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.215.393 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: SAN MARTIN DE LOS ANDES, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/07/2016 Superficie: 800 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $350.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: SAN MARTIN DE LOS ANDES, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/2007 Superficie: 80 m2 | DONACION | 100% | $6.124.878 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HONDAFIT LXSEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2007, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/2007 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 123172,63, Unidad Monetaria: PESO CREDITOS 100% 123.172,63 | — | 100% | $123.173 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 3,39, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE CREDITOS 100% 599,89 | — | 100% | $600 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 226416,14, Unidad Monetaria: PESO CREDITOS 100% 226.416,14 | — | 100% | $226.416 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS AFIP, CUIT: 33693450239 CREDITOS | — | ---- | $0 |
| CREDITOS | EN EL PAIS PERCEPCIONES GASTOS USD GAN Y BP 2022, CUIT: 33693450239 CREDITOS | — | ---- | $4.534.966 |
| CREDITOS | EN EL PAIS SALDO ACREEDOR CAJA AHORRO BPN EN PESOS, CUIT: 30500014047 CREDITOS | — | ---- | $0 |
| CREDITOS | EN EL PAIS BIENES PERSONALES 2022 - ANTICIPOS, CUIT: 33693450239 CREDITOS | — | ---- | $462.707 |
| CREDITOS | EN EL PAIS CA CUENTA SUELDOS, CUIT: 30500008454 CREDITOS | — | ---- | $0 |
| CREDITOS | EN EL PAIS CAJA AHORRO USD SANTANDER, CUIT: 30500008454 CREDITOS | — | ---- | $0 |
| CREDITOS | EN EL PAIS AMEX PLATINUN $, CUIT: 30574816870 CREDITOS | — | ---- | $0 |
| CREDITOS, OBLIGACIONES ARCH RESIDENTIAL PORTFOLIO XXI USA, País: Estados Unidos, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2022 INGRESOS PROPIOS ---- 49.555.878,40 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $49.555.878 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 1.236.778,54 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.236.779 |
Bienes al cierre del período (11)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: ALQUILER, Localidad: SAN MARTIN DE LOS ANDES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/2007 Superficie: 930 m2 | DONACION | 100% | $12.249.756 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: ALQUILER, Localidad: SAN MARTIN DE LO ANDES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/1993 Superficie: 100 m2 | DONACION | 100% | $15.141.150 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER, Localidad: Ciudad autónoma de Buenos Aires, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/05/2007 Superficie: 80 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $12.249.756 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/08/2007 Superficie: 80 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $59.362.619 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS TOYOTA HILUX 4X4 C/D 2,4 TDI 6M/T PICK-UP Año de Fabricación: 2020, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $16.765.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 1.721.351,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.721.351 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) INGRESOS PROPIOS ---- 22.644.783,75 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $22.644.784 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL OTRAS INGRESOS PROPIOS ---- 32.416.140,70 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $32.416.141 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS COMUN CREDITOS FISCALES. PER GASTOS GAN Y BP 23 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.271.335 |
| CREDITOS | EN EL PAIS COMUN CRED ANT BP 2023 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $853.155 |
| CREDITOS, OBLIGACIONES FONDO COMUN DE INVERSION ARCH RESIDENTIAL PORT FOLIO XXI USA INGRESOS PROPIOS 100% 225.558.218,10 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $225.558.218 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$16.792.107
Total ingreso neto$16.792.107
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$0
Ingresos netos del período$15.472.756
Deducciones generales
Deducciones generales$1.319.351
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$1.030
Servicio doméstico (Ley 26.083)$0
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$1.318.321
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$25.241.238
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$2.748.553
Gastos personales (monto consumido)$18.945.904
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj