
CERVI, MARIO PABLO — LA LIBERTAD AVANZA · NEUQUÉN
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| FERRACIOLI CARLA | Femenino | 28/03/1976 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| CERVI FRANCO | Masculino | 25/11/2005 | HIJO/A |
| CERVI MACARENA | Femenino | 19/12/2011 | HIJO/A |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Neuquén, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/06/2019 Superficie: 195 m2 | OTROS | 100% | $1.400.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: Neuquén, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/1997 Superficie: 64 m2 | OTROS | 100% | $6.628.299 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Neuquén, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/04/2017 Superficie: 240 m2 | OTROS | 100% | $391.383 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: Neuquén, Fecha de ingreso al patrimonio: 16/12/2013 Superficie: 771 m2 | OTROS | 33% | $2.796.230 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 224500 m2 | OTROS | 50% | $2.056.188 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 238600 m2 | OTROS | 50% | $2.132.145 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 191300 m2 | OTROS | 50% | $2.056.188 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 238600 m2 | OTROS | 50% | $2.132.145 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 238600 m2 | OTROS | 50% | $2.132.145 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 224500 m2 | OTROS | 50% | $2.056.188 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: San patricio del Chañar, Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2018 Superficie: 240 m2 | OTROS | 100% | $400.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: San patricio del chañar, Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2020 Superficie: 240 m2 | OTROS | 100% | $600.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: Neuquén, Fecha de ingreso al patrimonio: 16/12/2013 Superficie: 1400 m2 | OTROS | 33% | $2.523.787 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Añelo, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/01/2014 Superficie: 177800 m2 | OTROS | 100% | $4.539.522 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: NEUQUÉN, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/08/2019 Superficie: 438 m2 | OTROS | 100% | $10.791.820 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 17/11/2015 Superficie: 36 m2 | OTROS | 100% | $18.331.902 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: CASA HABITACION, Localidad: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2005 Superficie: 888 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $45.094.928 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2005 Superficie: 64 m2 | OTROS | 100% | $1.060.443 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: Neuquén, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2017 Superficie: 177 m2 | OTROS | 100% | $19.547.550 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS JEEP|WRANGLER UNLIMITED RUBICON 3.6L AUTOMATICO|TODO TERRENO Año de Fabricación: 2017, Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2017 | INGRESOS PROPIOS | 27% | $6.435.640 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS FORD|KUGA SEL 2.0L ECOBOOST 6AT FWD|RURAL 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2018 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $15.373.300 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 2.173.090,56 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.173.091 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 19,22 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $19 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) INGRESOS PROPIOS ---- 12.206,74 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $12.207 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS COMUN AUTOPLAN TOYOTA | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.752.024 |
| CREDITOS | EN EL PAIS COMUN HONORARIOS CERVI | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.100.000 |
| ACCIONES, CUOTAS, MARIO CERVI E HIJOS INGRESOS PROPIOS 100% 753.937.667,23 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $753.937.667 | |
| ACCIONES, CUOTAS, PARTICIPACION SOCIAL NEUIN INGRESOS PROPIOS 100% 3.518.067,58 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.518.068 | |
| ACCIONES, CUOTAS, PARTICIPACION SOCIAL NEUFRUT INGRESOS PROPIOS 100% 12.023.077,70 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $12.023.078 | |
| ACCIONES, CUOTAS, DOS RIOS INGRESOS PROPIOS 100% 5.519.793,31 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.519.793 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL DOLAR U.S.A. DOLARES INGRESOS PROPIOS 100% 28.029.660,48 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $28.029.660 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Neuquén, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/06/2019 Superficie: 195 m2 | OTROS | 100% | $1.400.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: Neuquén, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/1997 Superficie: 64 m2 | OTROS | 100% | $14.434.024 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Neuquén, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/04/2017 Superficie: 240 m2 | OTROS | 100% | $852.289 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: Neuquén, Fecha de ingreso al patrimonio: 16/12/2013 Superficie: 771 m2 | OTROS | 33% | $6.089.171 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 224500 m2 | OTROS | 50% | $4.368.658 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 238600 m2 | OTROS | 50% | $4.643.037 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 191300 m2 | OTROS | 50% | $3.722.603 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 238600 m2 | OTROS | 50% | $4.643.037 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 238600 m2 | OTROS | 50% | $4.643.037 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 224500 m2 | OTROS | 50% | $4.358.929 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: San patricio del Chañar, Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2018 Superficie: 240 m2 | OTROS | 100% | $400.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: San patricio del chañar, Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2020 Superficie: 240 m2 | OTROS | 100% | $600.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: Neuquén, Fecha de ingreso al patrimonio: 16/12/2013 Superficie: 1400 m2 | OTROS | 33% | $5.495.891 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Añelo, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/01/2014 Superficie: 177800 m2 | OTROS | 100% | $9.885.427 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: NEUQUÉN, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/08/2019 Superficie: 438 m2 | OTROS | 100% | $23.500.658 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 17/11/2015 Superficie: 36 m2 | OTROS | 100% | $39.920.214 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: CASA HABITACION, Localidad: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2005 Superficie: 888 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $98.200.352 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2005 Superficie: 64 m2 | OTROS | 100% | $2.309.258 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: Neuquén, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2017 Superficie: 177 m2 | OTROS | 100% | $42.567.453 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Neuquén, Fecha de ingreso al patrimonio: 13/07/2024 Superficie: 216699 m2 | OTROS | 50% | $69.631.485 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS JEEP|WRANGLER UNLIMITED RUBICON 3.6L AUTOMATICO|TODO TERRENO Año de Fabricación: 2017, Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2017 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $46.850.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS TOYOTA|HILUX 4X4 CABINA DOBLE SRV 3.0 TDi|PICK-UP Año de Fabricación: 2010, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2024 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $14.274.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS TOYOTA|COROLLA CROSS SEG 2.0 CVT|RURAL 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2024, Fecha de ingreso al patrimonio: 04/2024 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $33.020.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 4.799.102,94 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $4.799.103 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 19,22 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $19 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS COMUN Crédito por cuenta particular | INGRESOS PROPIOS | 100% | $17.005.298 |
| ACCIONES, CUOTAS, MARIO CERVI INGRESOS PROPIOS 100% 1.650.682.813,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.650.682.813 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL DOLAR U.S.A. DÓLARES USD INGRESOS PROPIOS 100% 62.475.675,93 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $62.475.676 |
Percibo Honorarios y Dividendos por las participaciones en las empresas que m encione en la carga Devengo ingresos por alquileres bajo el Régimen Simplificado para Pequeños Co ntribuyentes, en la Categoría C, bajo la actividad F883 - 681098 - SERVICIOS INM OBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj