
CERVI, MARIO PABLO — LA LIBERTAD AVANZA · NEUQUÉN
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| FERRACIOLI CARLA | Femenino | 28/03/1976 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| CERVI FRANCO | Masculino | 25/11/2005 | HIJO/A |
| CERVI MACARENA | Femenino | 19/12/2011 | HIJO/A |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: OTRO, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/1998 Superficie: 25 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $340.548 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/1997 Superficie: 64 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.128.597 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2005 Superficie: 888 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $14.481.687 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: AÑELO, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/01/2014 Superficie: 177800 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.457.812 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 17/11/2015 Superficie: 36 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.887.067 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 16/12/2013 Superficie: 1400 m2 | HERENCIA | 33% | $810.484 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTRO, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 16/12/2013 Superficie: 771 m2 | HERENCIA | 33% | $897.975 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: SAN PATRICIO DEL CHAÑAR, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 24/04/2017 Superficie: 240 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $125.688 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2017 Superficie: 177 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.277.457 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: SAN PATRICIO DEL CHAÑAR, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2018 Superficie: 240 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $400.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/06/2019 Superficie: 438,81 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.465.661 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/08/2019 Superficie: 438,81 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.400.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: SAN PATRICIO DEL CHAÑAR, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2020 Superficie: 240 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $600.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: SENILLOSA, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 191300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $2.056.188 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: SENILLOSA, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 238600 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $1.424.146 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: SENILLOSA, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 238600 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $1.424.146 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: SENILLOSA, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 224500 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $2.056.188 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: SENILLOSA, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 224500 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $2.056.188 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: SENILLOSA, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 238600 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $1.424.146 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: CHEVROLETCAPTIVA 2.0DIESEL LTZ AUTOMATICATODO TERRENO, Año de Fabricación: 2008, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2008 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.836.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: FORDKUGA SEL 2.0L ECOBOOST 6AT FWDRURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2018 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.517.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: JEEPWRANGLER UNLIMITED RUBICON 3.6L AUTOMATICOTODO TERRENO, Año de Fabricación: 2017, Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2017 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.135.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 763862,36, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 763.862,36 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $763.862 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 19,22, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 19,22 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $19 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 268,76, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 47.559,77 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $47.560 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 5000, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 884.800,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $884.800 | |
| ACCIONES, CUOTAS, PARTICIPACIÓN SOCIAL MARIO CERVI E HIJOS HERENCIA 7,93% 242.235.703,68 | HERENCIA | 93% | $242.235.704 | |
| ACCIONES, CUOTAS, PARTICIPACIÓN SOCIAL NEUIN HERENCIA 7,93% 2.155.489,95 | HERENCIA | 93% | $2.155.490 | |
| ACCIONES, CUOTAS, PARTICIPACIÓN SOCIAL NEUFRUT HERENCIA 7,93% 5.336.209,20 | HERENCIA | 93% | $5.336.209 | |
| ACCIONES, CUOTAS, PARTICIPACION SOCIAL DOS RIOS S.A. INGRESOS PROPIOS 7,94% 4.421.581,56 | INGRESOS PROPIOS | 94% | $4.421.582 | |
| ACCIONES, CUOTAS, AGROSPE S.R.L. INGRESOS PROPIOS 80% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 80% | $0 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS Cuenta Particular Neuin, CUIT: 30711678219 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Credito por Honorarios Cervi, CUIT: 30547074072 DIVIDENDOS ACTIVOS | — | ---- | $2.100.000 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Cuenta particular dividendos Cervi, CUIT: 30547074072 DIVIDENDOS ACTIVOS | — | ---- | $1.511.324 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 2.166.201,06 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.166.201 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: Neuquen, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2017 Superficie: 177 m2 | OTROS | 100% | $19.547.550 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Neuquen, Fecha de ingreso al patrimonio: 08/08/2019 Superficie: 195 m2 | OTROS | 100% | $1.400.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: Neuquen, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/12/1997 Superficie: 64 m2 | OTROS | 100% | $6.628.299 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: San Patricio del Chañar, Fecha de ingreso al patrimonio: 24/04/2017 Superficie: 240 m2 | OTROS | 100% | $391.383 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: Neuquen, Fecha de ingreso al patrimonio: 16/12/2013 Superficie: 771 m2 | OTROS | 33% | $2.796.230 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/04/2021 Superficie: 224500 m2 | OTROS | 50% | $2.056.188 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/04/2021 Superficie: 238600 m2 | OTROS | 50% | $2.132.145 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 191300 m2 | OTROS | 50% | $2.056.188 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/04/2021 Superficie: 238600 m2 | OTROS | 50% | $2.132.145 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/04/2021 Superficie: 238600 m2 | OTROS | 50% | $2.132.145 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Senillosa, Fecha de ingreso al patrimonio: 30/04/2021 Superficie: 224500 m2 | OTROS | 50% | $2.056.188 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: San Patricio del Chañar, Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/2018 Superficie: 240 m2 | OTROS | 100% | $400.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: San Patricio del Chañar, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/06/2019 Superficie: 240 m2 | OTROS | 100% | $600.000 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: Neuquen, Fecha de ingreso al patrimonio: 16/12/2013 Superficie: 1400 m2 | OTROS | 33% | $2.523.787 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Añelo, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/01/2014 Superficie: 177800 m2 | OTROS | 100% | $4.539.522 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Neuquen, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/06/2019 Superficie: 438 m2 | OTROS | 100% | $10.791.820 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTROS, Localidad: Capital Federal, Fecha de ingreso al patrimonio: 17/11/2015 Superficie: 36 m2 | OTROS | 100% | $18.331.902 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: Neuquen, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/2005 Superficie: 888 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $45.094.928 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: COCHERA, Destino: OTROS, Localidad: Neuquén, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/1998 Superficie: 25 m2 | OTROS | 100% | $1.060.443 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS JEEP|WRANGLER UNLIMITED RUBICON 3.6L AUTOMATICO|TODO TERRENO Año de Fabricación: 2017, Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2017 | INGRESOS PROPIOS | 27% | $6.435.640 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS FORD|KUGA SEL 2.0L ECOBOOST 6AT FWD|RURAL 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2018 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $15.373.300 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 2.173.090,56 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.173.091 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 19,22 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $19 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE EN DOLARES (USA) INGRESOS PROPIOS ---- 12.206,74 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $12.207 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS COMUN AUTO PLAN TOYOTA | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.752.024 |
| CREDITOS | EN EL PAIS COMUN Credito por honorarios CERVI | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.100.000 |
| ACCIONES, CUOTAS, MARIO CERVI E HIJOS HERENCIA 7,93% 753.937.667,23 | HERENCIA | 93% | $753.937.667 | |
| ACCIONES, CUOTAS, PARTICIPACIÓN SOCIAL NEUIN INGRESOS PROPIOS 7,93% 3.518.067,58 | INGRESOS PROPIOS | 93% | $3.518.068 | |
| ACCIONES, CUOTAS, PARTICIPACIÓN SOCIAL NEUFRUT HERENCIA 7,93% 12.023.077,70 | HERENCIA | 93% | $12.023.078 | |
| ACCIONES, CUOTAS, DOS RIOS INGRESOS PROPIOS 7,93% 5.519.793,31 | INGRESOS PROPIOS | 93% | $5.519.793 | |
| DINERO EFECTIVO EN EL DOLAR U.S.A. USD INGRESOS PROPIOS 100% 28.029.660,48 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $28.029.660 |
Percibo Honorarios y Dividendos por las participaciones en las empresas que m encione en la carga Devengo ingresos por alquileres bajo el Régimen Simplificado para Pequeños Co ntribuyentes, en la Categoría C, bajo la actividad F883 - 681098 - SERVICIOS INM OBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj