
DDJJ 2024
Anual
BAHL, ADÁN HUMBERTO — JUSTICIALISTA · ENTRE RÍOS
Presentación
Fecha de presentación
12/09/2025, 07:19 p. m.
Nro. de transacción
1118135664
Fecha proceso OA
15/09/2025, 02:46 p. m.
Datos personales
Apellido y nombre
BAHL ADAN HUMBERTO
Sexo
Masculino
Fecha nacimiento
20 de abr de 1967
Estado civil
CASADO/A
Estudios
Universitario y post grados
Ingreso APN
—
Retiro voluntario
No
Postulaciones a cargos electivos
| Cargo | Partido político |
|---|---|
| Senador Nacional | Alianza Transitoria Fuerza Entre Ríos |
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$225.325.683
Patrimonio neto cierre
$583.407.623
Variación
$358.081.939
+158.9%
Diferencia de valuación
$100.000.000
Bienes al inicio
$225.325.683
Deudas al inicio
$0
Bienes al cierre
$583.407.623
Deudas al cierre
$0
Ingresos netos
$0
Gastos personales
$0
Composición patrimonial al cierre
Inmuebles33%$51.538.771
Liquidez33%$51.311.509
Vehículos18%$27.560.000
Acciones y participaciones12%$18.107.163
Otros4%$5.952.013
Créditos0%$699.656
Bienes
Bienes al inicio del período (36)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: PARANA, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/04/2006 Superficie: 749,71 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $8.406.324 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: PARANA, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/04/2001 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.936.420 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: PARANA, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/11/2015 Superficie: 39 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.479.718 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: PARANA, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/11/2015 Superficie: 48 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.504.518 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: PARANA, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/12/2015 Superficie: 37 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.393.539 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: INVERSION, Localidad: RAICES, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/11/2020 Superficie: 63684,30 m2 30/01/2018 al patrimonio: 25/04/2023 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $2.658.807 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 336268,12, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 50% 168.134,06 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $168.134 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 178,57, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 178,57 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $179 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 157783,42, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 50% 78.891,71 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $78.892 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 71211,45, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 50% 35.605,73 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $35.606 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 154,04, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 50% 77,02 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $77 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 32640,41, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 26.290.218,23 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $26.290.218 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 500000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 500.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $500.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 0, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 2,69, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 2.166,66 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.167 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 141553,19, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 141.553,19 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $141.553 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 1106,14, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 50% 553,07 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $553 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 469,22, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 469,22 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $469 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL OTROS, Cantidad: 2127,71, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 2.127,71 | OTROS | 100% | $2.128 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL OTROS, Cantidad: 972,46, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 783.267,91 | OTROS | 100% | $783.268 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 28,4, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 28,40 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $28 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL OTROS, Cantidad: 5133,52, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 4.134.793,68 | OTROS | 100% | $4.134.794 | |
| ACCIONES, FONDOS ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) VENTA ACTIVOS ---- 0,00 | — | ---- | $0 | |
| ACCIONES, FONDOS ORDINARIAS (1 VOTO) VENTA ACTIVOS ---- 0,00 | — | ---- | $0 | |
| ACCIONES, FONDOS Balanz Capital Money Market - Clase A VENTA ACTIVOS ---- 0,00 | — | ---- | $0 | |
| ACCIONES, FONDOS ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) VENTA ACTIVOS ---- 161.031,00 | — | ---- | $161.031 | |
| ACCIONES, FONDOS GARANTIZADAS CLASE I SERIE 2021 VENTA ACTIVOS ---- 1.000.000,00 | — | ---- | $1.000.000 | |
| ACCIONES, FONDOS CLASE I VENTA ACTIVOS ---- 980.000,00 | — | ---- | $980.000 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS Impuesto a los Debitos y Creditos Bancarios Computable, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Anticipos Bienes Personales ocupables, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $446.986 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Percepciones Bienes Personales no ocupables, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $400.397 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 1.777.958,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.777.958 |
Bienes al cierre del período (36)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: PARANA, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/04/2006 Superficie: 749,71 m2 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $18.305.915 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: PARANA, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/04/2001 Superficie: 300 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.572.091 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: PARANA, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/11/2015 Superficie: 39 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.755.198 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: PARANA, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/11/2015 Superficie: 48 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: PARANA, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/12/2015 Superficie: 37 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.567.529 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: INVERSION, Localidad: RAICES, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/11/2020 Superficie: 63684,30 m2 30/01/2018 al patrimonio: 25/04/2023 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $5.338.039 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENAMAROK DC 2.0L TDI 180CV HIGHLINE 4X2 AUT EU5PICK-UP, Año de Fabricación: 2019, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2024 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $27.560.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 391342,25, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 50% 195.671,13 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $195.671 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 7597393,75, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 7.597.393,75 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.597.394 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 719744,54, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 50% 359.872,27 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $359.872 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 150478,23, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 50% 75.239,12 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $75.239 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 154,04, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 50% 77,02 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $77 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 739,05, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 760.482,45 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $760.482 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 500000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 500.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $500.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 3000, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 3.087.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.087.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 2,69, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 2.768,01 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.768 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 333,39, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 333,39 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $333 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 1106,14, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 50% 553,07 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $553 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 469,22, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 469,22 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $469 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL OTROS, Cantidad: 21338,15, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 21.338,15 | OTROS | 100% | $21.338 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL OTROS, Cantidad: 139,06, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 143.092,74 | OTROS | 100% | $143.093 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL OTROS, Cantidad: 37480,29, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 38.567.218,41 | OTROS | 100% | $38.567.218 | |
| ACCIONES, FONDOS ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) VENTA ACTIVOS ---- 300.178,30 | — | ---- | $300.178 | |
| ACCIONES, FONDOS GARANTIZADAS CLASE I SERIE 2021 VENTA ACTIVOS ---- 1.248.000,00 | — | ---- | $1.248.000 | |
| ACCIONES, FONDOS CLASE I VENTA ACTIVOS ---- 1.214.000,00 | — | ---- | $1.214.000 | |
| ACCIONES, FONDOS ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) VENTA ACTIVOS ---- 1.788.460,00 | — | ---- | $1.788.460 | |
| ACCIONES, FONDOS ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) VENTA ACTIVOS ---- 2.944.650,00 | — | ---- | $2.944.650 | |
| ACCIONES, FONDOS ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) VENTA ACTIVOS ---- 729.400,00 | — | ---- | $729.400 | |
| ACCIONES, FONDOS ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) VENTA ACTIVOS ---- 3.490.270,00 | — | ---- | $3.490.270 | |
| ACCIONES, FONDOS ORDINARIAS ESCRITURALES A (1 VOTO) VENTA ACTIVOS ---- 1.074.000,00 | — | ---- | $1.074.000 | |
| ACCIONES, FONDOS Balanz Acciones - Clase A VENTA ACTIVOS ---- 5.318.204,49 | — | ---- | $5.318.204 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS Anticipos Bienes Personales ocupables, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $637.127 |
| CREDITOS | EN EL PAIS Percepciones Bienes Personales no ocupables, CUIT: 33693450239 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $62.529 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 5.952.012,75 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $5.952.013 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$0
Total ingreso neto$0
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$0
Ingresos netos del período$0
Deducciones generales
Deducciones generales$0
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$0
Servicio doméstico (Ley 26.083)$0
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$0
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$0
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$0
Gastos personales (monto consumido)$0
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj