
MONTEVERDE, AGUSTÍN ANÍBAL — LA LIBERTAD AVANZA · CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/08/1986 Superficie: 200 m2 | DONACION | 50% | $1.521.731 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 05/12/1990 Superficie: 60 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.358.779 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/05/2003 Superficie: 120 m2 | HERENCIA | 50% | $8.077.412 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/05/2003 Superficie: 100 m2 | HERENCIA | 100% | $20.712.126 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: BELLA VISTA, Provincia: BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 17/08/1993 Superficie: 200 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $29.549.088 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/1995 Superficie: 5 m2 | OTROS | 25% | $0 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HYUNDAITERRACAN 4WD CRDITODO TERRENO, Año de Fabricación: 2005, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2007 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.751.100 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENPASSAT CC 2.0 TSISEDAN 4 PUERTAS, Año de Fabricación: 2014, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2019 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $5.352.500 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: FORDTERRITORY 1.8L GAS AT TITANIUM EU5RURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2023, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2023 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $11.505.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 4018,32, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 4.018,32 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.018 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 48700, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 39.225.415,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $39.225.415 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 40000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 40.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $40.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 7403,32, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 7.403,32 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.403 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 16697,97, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 16.697,97 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $16.698 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS AFIP - Anticipos y Retenciones, CUIT: 30546676737 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.252.011 |
| CREDITOS, OBLIGACIONES RenMax Corredor de Bolsa, País: Uruguay, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2017 INGRESOS PROPIOS ---- 62.447,76 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $62.448 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 4.439.648,16 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $4.439.648 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/08/1986 Superficie: 200 m2 | DONACION | 50% | $3.313.776 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 05/12/1990 Superficie: 60 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.136.562 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOCAL, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/05/2003 Superficie: 120 m2 | HERENCIA | 50% | $17.589.666 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: INVERSION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 21/05/2003 Superficie: 100 m2 | HERENCIA | 100% | $45.103.478 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: BELLA VISTA, Provincia: BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 17/08/1993 Superficie: 200 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $64.347.167 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/06/1995 Superficie: 5 m2 | OTROS | 25% | $0 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: HYUNDAITERRACAN 4WD CRDITODO TERRENO, Año de Fabricación: 2005, Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2007 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.311.500 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENPASSAT CC 2.0 TSISEDAN 4 PUERTAS, Año de Fabricación: 2014, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2019 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $8.454.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: FORDTERRITORY 1.8L GAS AT TITANIUM EU5RURAL 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2023, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2023 | INGRESOS PROPIOS | 50% | $15.560.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 53000, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 54.537.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $54.537.000 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 60000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 60.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $60.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 25577,83, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 25.577,83 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $25.578 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL OTROS, Cantidad: 510,97, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 525.788,13 | OTROS | 100% | $525.788 | |
| ACCIONES, FONDOS ORDINARIAS ESCRITURALES D (1 VOTO) - COTIZABLES INGRESOS PROPIOS ---- 5.030.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $5.030.000 | |
| ACCIONES, FONDOS ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) INGRESOS PROPIOS ---- 2.278.255,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.278.255 | |
| ACCIONES, FONDOS VISTA INGRESOS PROPIOS ---- 4.756.350,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $4.756.350 | |
| ACCIONES, FONDOS Superfondo Estrategico - Clase K Ley N 27.743 INGRESOS PROPIOS ---- 20.664.330,18 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $20.664.330 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS AFIP - Anticipos y Retenciones, CUIT: 30546676737 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $0 |
| CREDITOS, OBLIGACIONES RenMax Corredor de Bolsa, País: Uruguay, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2017 INGRESOS PROPIOS ---- 2.016.418,11 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.016.418 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 7.725.541,62 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $7.725.542 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj