DE ANGELI, ALFREDO LUIS — Sin bloque · ENTRE RÍOS
| Cargo | Partido político |
|---|---|
| SENADOR NACIONAL | JUNTOS POR EL CAMBIO |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: GUALEGUAYCHU, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al CREDITOS 100% 735.074,94 patrimonio: 11/11/1991 Superficie: 337 m2 | — | 100% | $735.075 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: GUALEGUAYCHU, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al CREDITOS 100% 328.021,11 patrimonio: 11/11/1991 Superficie: 488,50 m2 | — | 100% | $328.021 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: MARIA GRANDE, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/11/2007 Superficie: 160000 m2 | HERENCIA | 50% | $168.087 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: MARIA GRANDE, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/11/2007 Superficie: 250000 m2 | HERENCIA | 50% | $164.530 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: MARIA GRANDE, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/11/2007 Superficie: 150000 m2 | HERENCIA | 50% | $98.718 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: GUALEGUAYCHU, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al CREDITOS 100% 73.378,48 patrimonio: 10/05/2012 Superficie: 264 m2 | — | 100% | $73.378 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: GUALEGUAYCHU, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al CREDITOS 100% 4.543.428,57 patrimonio: 12/09/2013 Superficie: 456 m2 | — | 100% | $4.543.429 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENAMAROK 2.0L TDI 180CV 4X4 949PICK-UP, Año de Fabricación: 2018, Fecha de ingreso al CREDITOS 100% 0,00 patrimonio: 01/2019 | — | 100% | $0 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENAMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0L 258 CVPICK-UP, Año de Fabricación: 2022, Fecha de CREDITOS 100% 7.753.200,00 ingreso al patrimonio: 02/2022 | — | 100% | $7.753.200 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 2083062,12, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 2.083.062,12 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.083.062 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 500000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 500.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $500.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 820, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 145.107,20 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $145.107 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 1000000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.000.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.000.000 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS Deudores por Ventas - Yabito SA, CUIT: 30585965118 CREDITOS | — | ---- | $803.998 |
| CREDITOS | EN EL PAIS SALDO TECNICO IVA, CUIT: 33693450239 CREDITOS | — | ---- | $281.140 |
| CREDITOS | EN EL PAIS P0RESTAMO EN PESOS, CUIT: 20357000077 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.900.000 |
| CREDITOS | EN EL PAIS PRESTAMO EN PESOS, CUIT: 23336233569 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.900.000 |
| CREDITOS | EN EL PAIS DEUDORES, CUIT: 30716823926 CREDITOS | — | ---- | $2.150.000 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 1.248.938,69 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.248.939 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: GUALEGUAYCHU, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al CREDITOS 100% 3.269.382,80 patrimonio: 11/11/1991 Superficie: 337 m2 | — | 100% | $3.269.383 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: GUALEGUAYCHU, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al CREDITOS 100% 1.531.789,84 patrimonio: 11/11/1991 Superficie: 488,50 m2 | — | 100% | $1.531.790 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: MARIA GRANDE, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/11/2007 Superficie: 160000 m2 | HERENCIA | 50% | $316.003 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: MARIA GRANDE, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/11/2007 Superficie: 250000 m2 | HERENCIA | 50% | $309.316 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: MARIA GRANDE, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/11/2007 Superficie: 150000 m2 | HERENCIA | 50% | $185.590 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: GUALEGUAYCHU, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al CREDITOS 100% 342.662,92 patrimonio: 10/05/2012 Superficie: 264 m2 | — | 100% | $342.663 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: GUALEGUAYCHU, Provincia: ENTRE RIOS, Fecha de ingreso al CREDITOS 100% 13.301.142,87 patrimonio: 12/09/2013 Superficie: 456 m2 | — | 100% | $13.301.143 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENAMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0L 258 CVPICK-UP, Año de Fabricación: 2022, Fecha de CREDITOS 100% 21.096.500,00 ingreso al patrimonio: 02/2022 | — | 100% | $21.096.500 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 2561048,61, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 2.561.048,61 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.561.049 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 200000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 200.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $200.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 3200, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 2.577.440,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.577.440 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 2096197,6, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 2.096.197,60 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.096.198 | |
| CREDITOS | EN EL PAIS Deudores por Ventas - Yabito SA, CUIT: 30585965118 CREDITOS | — | ---- | $803.998 |
| CREDITOS | EN EL PAIS SALDO TECNICO IVA, CUIT: 33693450239 CREDITOS | — | ---- | $737.629 |
| CREDITOS | EN EL PAIS P0RESTAMO EN PESOS, CUIT: 20357000077 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.900.000 |
| CREDITOS | EN EL PAIS PRESTAMO EN PESOS, CUIT: 23336233569 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.900.000 |
| CREDITOS | EN EL PAIS DEUDORES, CUIT: 30716823926 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.150.000 |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 2.924.071,81 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.924.072 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj