
DDJJ 2024
Anual
ABDALA, BARTOLOMÉ ESTEBAN — LA LIBERTAD AVANZA · SAN LUIS
Presentación
Fecha de presentación
14/08/2025, 08:56 a. m.
Nro. de transacción
1112497071
Fecha proceso OA
17/08/2025, 02:00 p. m.
Datos personales
Apellido y nombre
ABDALA BARTOLOME ESTEBAN
Sexo
Masculino
Fecha nacimiento
2 de sept de 1964
Estado civil
VIUDO/A
Estudios
UNIVERSITARIOS
Ingreso APN
10 de dic de 2023
Retiro voluntario
No
Evolución patrimonial
Patrimonio neto inicio
$110.703.315
Patrimonio neto cierre
$197.910.994
Variación
$87.207.679
+78.8%
Diferencia de valuación
$0
Bienes al inicio
$110.703.315
Deudas al inicio
$0
Bienes al cierre
$197.910.994
Deudas al cierre
$0
Ingresos netos
$43.619.056
Gastos personales
$30.354.049
Composición patrimonial al cierre
Vehículos64%$127.191.400
Inmuebles23%$44.623.200
Liquidez9%$18.296.394
Otros4%$7.800.000
Bienes
Bienes al inicio del período (17)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/01/2000 Superficie: 794 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $11.565.200 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: POTRERO DE LOS FUNES, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/02/1998 Superficie: 393 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $229.200 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/03/1990 Superficie: 3248 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.195.200 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: OTRO, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/05/2009 Superficie: 985 m2 | OTROS | 100% | $1.711.600 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: CIUDAD DE CORDOBA SUR, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/02/2014 Superficie: 150 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.610.400 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: MERCEDES BENZGLK300 4MATICTODO TERRENO, Año de Fabricación: 2011, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2011 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.517.700 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: YAMAHAYFM450FWAN VERSION GRIZZLYCUATRICICLO, Año de Fabricación: 2008, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/2012 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.081.100 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: TOYOTAHILUX 4X4 D C SRX 2.8 TDI 6 A TPICK-UP, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2016 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $16.218.400 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: BMWX6 35ITODO TERRENO, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2020 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $27.940.800 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 812557,82, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 812.557,82 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $812.558 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 892455,01, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 892.455,01 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $892.455 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 3323000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 3.323.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.323.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 418951,56, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 418.951,56 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $418.952 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 19154955,47, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 19.154.955,47 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $19.154.955 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 162894,54, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 162.894,54 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $162.895 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 68900,55, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 68.900,55 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $68.901 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 3.800.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $3.800.000 |
Bienes al cierre del período (19)
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/01/2000 Superficie: 794 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $23.130.400 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: POTRERO DE LOS FUNES, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/02/1998 Superficie: 393 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $458.400 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/03/1990 Superficie: 3248 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.390.400 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: OTRO, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/05/2009 Superficie: 985 m2 | OTROS | 100% | $3.423.200 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: CIUDAD DE CORDOBA SUR, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/02/2014 Superficie: 150 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $15.220.800 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: MERCEDES BENZGLK300 4MATICTODO TERRENO, Año de Fabricación: 2011, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2011 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $19.440.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: YAMAHAYFM450FWAN VERSION GRIZZLYCUATRICICLO, Año de Fabricación: 2008, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/2012 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.589.200 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: TOYOTAHILUX 4X4 D C SRX 2.8 TDI 6 A TPICK-UP, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2016 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $28.382.200 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: BMWX6 35ITODO TERRENO, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2020 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $73.780.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0,01, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,01 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 285941,54, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 285.941,54 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $285.942 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 4120000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 4.120.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.120.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 918544,55, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 918.544,55 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $918.545 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 0,01, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,01 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 15482,51, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 15.482,51 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $15.483 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 285941,54, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 285.941,54 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $285.942 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 9283395,59, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 9.283.395,59 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.283.396 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 3387088,51, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 3.387.088,51 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.387.089 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 7.800.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $7.800.000 |
Ingresos y gastos detallados
Ingresos por categoría (Ganancias)
Renta del Suelo (1ra categoría)$0
Renta de Capitales (2da categoría)$0
Renta de Empresas (3ra categoría)$0
Renta del Trabajo Personal (4ta categoría)$76.997.228
Total ingreso neto$47.214.903
Gastos por categoría
Gastos Renta del Suelo$0
Gastos Renta de Capitales$0
Gastos Renta de Empresas—
Gastos Renta del Trabajo$29.782.325
Ingresos netos del período$43.619.056
Deducciones generales
Deducciones generales$3.595.847
Desgravaciones$0
Seguro de vida$0
Gastos de sepelio$0
Aportes a obras sociales$0
Servicio doméstico (Ley 26.083)$0
Cuota médico asistencial$0
Donaciones a fiscos$0
Fondos de jubilaciones$3.595.847
Pagos autónomos$0
Honorarios asistencia sanitaria—
Intereses crédito hipotecario$0
Aportes sociedades de garantía$0
Otros$0
Resultado y gastos personales
Ingresos no alcanzados por Ganancias$0
Bienes por herencia, legado o donación$0
Importes deducidos sin erogación$0
Gastos no deducibles$0
Gastos personales (monto consumido)$30.354.049
Gastos vinc. ingresos exentos/monotributo$0
Otras deducciones (Anexo III RG 2437)
Aportes Fondos de Jubilación$0
Aportes Cajas Provinciales/Municipales$0
Aportes Cajas Complementarias$0
Aportes Fondos Compensadores$0
Gastos de Movilidad y Viáticos$0
Gastos de Representación (Corredores)$0
Gastos Movilidad del Empleador$0
Vehículos de Corredores$0
Actores - Retribuciones a Representantes$0
Alquileres Inmuebles Casa Habitación$0
Beneficios Preferenciales (efectiv.)$0
Beneficios Preferenciales (no efectiv.)$0
Otras deducciones RG 2437$0
Aportes Instituciones Capital Emprendedor$0
Gastos Indumentaria/Equipamiento$0
Cuota sindical$0
Deducción especial Ley 27.618$0
Gastos Movilidad Transporte Auto CCT N°40—
Gastos de Educación$0
Alquileres - Beneficio Locatario (10%)$0
Alquileres - Beneficio Locador (10%)$0
Deducción Gastos Movilidad Empleador$0
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj