
ABDALA, BARTOLOMÉ ESTEBAN — LA LIBERTAD AVANZA · SAN LUIS
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/01/2000 Superficie: 794 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $11.565.200 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: POTRERO DE LOS FUNES, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/02/1998 Superficie: 393 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $229.200 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/03/1990 Superficie: 3248 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.195.200 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: OTRO, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/05/2009 Superficie: 985 m2 | OTROS | 100% | $1.711.600 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: CIUDAD DE CORDOBA SUR, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/02/2014 Superficie: 150 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.610.400 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: MERCEDES BENZGLK300 4MATICTODO TERRENO, Año de Fabricación: 2011, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2011 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.517.700 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: YAMAHAYFM450FWAN VERSION GRIZZLYCUATRICICLO, Año de Fabricación: 2008, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/2012 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.081.100 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: TOYOTAHILUX 4X4 D C SRX 2.8 TDI 6 A TPICK-UP, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2016 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $16.218.400 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: BMWX6 35ITODO TERRENO, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2020 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $27.940.800 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 812557,82, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 812.557,82 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $812.558 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 892455,01, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 892.455,01 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $892.455 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 3323000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 3.323.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.323.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 418951,56, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 418.951,56 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $418.952 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 19154955,47, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 19.154.955,47 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $19.154.955 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 162894,54, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 162.894,54 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $162.895 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 68900,55, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 68.900,55 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $68.901 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 3.800.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $3.800.000 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/01/2000 Superficie: 794 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $23.130.400 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: POTRERO DE LOS FUNES, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/02/1998 Superficie: 393 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $458.400 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/03/1990 Superficie: 3248 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.390.400 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: OTRO, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/05/2009 Superficie: 985 m2 | OTROS | 100% | $3.423.200 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: CIUDAD DE CORDOBA SUR, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/02/2014 Superficie: 150 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $15.220.800 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: MERCEDES BENZGLK300 4MATICTODO TERRENO, Año de Fabricación: 2011, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2011 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $19.440.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: YAMAHAYFM450FWAN VERSION GRIZZLYCUATRICICLO, Año de Fabricación: 2008, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/2012 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.589.200 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: TOYOTAHILUX 4X4 D C SRX 2.8 TDI 6 A TPICK-UP, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2016 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $28.382.200 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: BMWX6 35ITODO TERRENO, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2020 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $73.780.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 0,01, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,01 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 285941,54, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 285.941,54 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $285.942 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 4120000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 4.120.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.120.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 918544,55, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 918.544,55 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $918.545 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 0,01, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,01 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 15482,51, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 15.482,51 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $15.483 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 285941,54, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 285.941,54 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $285.942 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 9283395,59, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 9.283.395,59 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.283.396 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 3387088,51, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 3.387.088,51 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.387.089 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 7.800.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $7.800.000 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj