
ABDALA, BARTOLOMÉ ESTEBAN — LA LIBERTAD AVANZA · SAN LUIS
| Apellido y nombre | Sexo | Fecha nac. | Parentesco |
|---|---|---|---|
| PEROSSA GRACIELA LILIANA | Femenino | 11/06/1964 | CONYUGE / CONVIVIENTE |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/01/2000 Superficie: 794 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.782.600 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: POTRERO DE LOS FUNES, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/02/1998 Superficie: 393 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $114.600 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/03/1990 Superficie: 3248 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $597.600 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: OTRO, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/05/2009 Superficie: 985 m2 | OTROS | 100% | $855.800 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: CIUDAD DE CORDOBA SUR, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/02/2014 Superficie: 150 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.805.200 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: MERCEDES BENZGLK300 4MATICTODO TERRENO, Año de Fabricación: 2011, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2011 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.696.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: YAMAHAYFM450FWAN VERSION GRIZZLYCUATRICICLO, Año de Fabricación: 2008, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/2012 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $845.300 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: TOYOTAHILUX 4X4 D C SRX 2.8 TDI 6 A TPICK-UP, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2016 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $6.829.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: BMWX6 35ITODO TERRENO, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2020 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.775.700 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 421337,41, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 421.337,41 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $421.337 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 594707,91, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 594.707,91 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $594.708 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 560000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 560.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $560.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 341280,57, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 341.280,57 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $341.281 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 13510760,09, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 13.510.760,09 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $13.510.760 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 52378,12, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 52.378,12 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $52.378 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 4900,43, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 4.900,43 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.900 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 12.600.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $12.600.000 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 20/01/2000 Superficie: 794 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $11.565.200 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: POTRERO DE LOS FUNES, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 15/02/1998 Superficie: 393 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $229.200 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/03/1990 Superficie: 3248 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.195.200 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: OTROS INMUEBLES, Destino: OTRO, Localidad: SAN LUIS, Provincia: SAN LUIS, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/05/2009 Superficie: 985 m2 | OTROS | 100% | $1.711.600 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: RECREO O VERANEO / CESION GRATUITA, Localidad: CIUDAD DE CORDOBA SUR, Provincia: CORDOBA, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/02/2014 Superficie: 150 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $7.610.400 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: MERCEDES BENZGLK300 4MATICTODO TERRENO, Año de Fabricación: 2011, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2011 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $10.517.700 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: YAMAHAYFM450FWAN VERSION GRIZZLYCUATRICICLO, Año de Fabricación: 2008, Fecha de ingreso al patrimonio: 11/2012 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.081.100 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: TOYOTAHILUX 4X4 D C SRX 2.8 TDI 6 A TPICK-UP, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2016 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $16.218.400 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: BMWX6 35ITODO TERRENO, Año de Fabricación: 2016, Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2020 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $27.940.800 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 812557,82, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 812.557,82 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $812.558 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 892455,01, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 892.455,01 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $892.455 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 3323000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 3.323.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $3.323.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 418951,56, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 418.951,56 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $418.952 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 19154955,47, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 19.154.955,47 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $19.154.955 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 162894,54, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 162.894,54 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $162.895 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 68900,55, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 68.900,55 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $68.901 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 3.800.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $3.800.000 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj