PILATTI VERGARA, MARÍA INÉS — Sin bloque · CHACO
| Sector | Organismo | CUIT | Actividad | Cargo | Desde | Licencia | Horas/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICO | HONORABLE SENADO DE LA NACION | 30-62355199-3 | SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / POD.LEGISLATIVO NACIONAL jurisdicción u organismo donde se desempeña/o? | SENADORA NACIONAL | 12/2013 | NO | 40 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTROS, Localidad: Resistencia, Fecha de ingreso al patrimonio: 07/04/2023 Superficie: 298 m2 | OTROS | 100% | $3.000.000 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS NISSAN|KICKS 1.6 EXCLUSIVE CVT BT|SEDAN 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2021, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2021 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $16.529.400 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 2.152.810,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.152.810 | |
| ACCIONES, CUOTAS, FIDEICOMISO BOULEVAR INGRESOS PROPIOS 100% 385.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $385.000 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: RESISTENCIA, Provincia: CHACO, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/07/2007 Superficie: 47 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: NISSANKICKS 1.6 EXCLUSIVE CVT BTSEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2021, Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2021 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $24.500.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 8638704, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 8.638.704,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $8.638.704 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 2043,67, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 2.102.936,43 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.102.936 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PLAZO FIJO, Cantidad: 9863600, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 9.863.600,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.863.600 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CUENTA COMITENTE, Cantidad: 1259263,25, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.259.263,25 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.259.263 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 1.300.000,00 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $1.300.000 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj