SAPAG, SILVIA ESTELA — Sin bloque · NEUQUÉN
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: AÑELO, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: DIVORCIO DIVISION DE 100% 3.649.777,56 01/04/2000 Superficie: 6200 m2 BIENES | — | 100% | $3.649.778 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/1998 Superficie: 76 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $29.032.622 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha LEGADO 100% 4.122.274,61 de ingreso al patrimonio: 01/08/2005 Superficie: 125 m2 | — | 100% | $4.122.275 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, DIVIDENDOS ACTIVOS 100% 4.124.184,00 Fecha de ingreso al patrimonio: 28/02/2011 Superficie: 141,10 m2 | — | 100% | $4.124.184 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2019 Superficie: 400 m2 | HERENCIA | 50% | $3.114.982 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2019 Superficie: 86 m2 | HERENCIA | 50% | $0 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: LAS GRUTAS, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2022 Superficie: 10002 m2 | INGRESOS PROPIOS | 67% | $903.539 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENGOLF 1.6LSEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2015, Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2015 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.788.000 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 7414,13, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 1.312.004,44 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.312.004 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 443,69, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 443,69 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $444 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 2,17, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 0,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $0 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 11780, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 2.084.588,80 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $2.084.589 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 249789,25, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 249.789,25 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $249.789 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 1116856,8, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 1.116.856,80 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $1.116.857 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 800000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 800.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $800.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 88936, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 15.738.114,56 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $15.738.115 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 5000, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 884.800,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $884.800 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 2.319.124,63 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $2.319.125 |
| Tipo | Descripción | Origen | Titularidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTRO, Localidad: AÑELO, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: DIVORCIO DIVISION DE 100% 11.365.144,38 01/04/2000 Superficie: 6200 m2 BIENES | — | 100% | $11.365.144 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/1998 Superficie: 76 m2 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $27.159.549 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha LEGADO 100% 12.836.466,17 de ingreso al patrimonio: 01/08/2005 Superficie: 125 m2 | — | 100% | $12.836.466 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, DIVIDENDOS ACTIVOS 100% 6.944.453,00 Fecha de ingreso al patrimonio: 28/02/2011 Superficie: 141,10 m2 | — | 100% | $6.944.453 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: ALQUILER / CONTRAPRESTACION, Localidad: NEUQUEN, Provincia: NEUQUEN, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2019 Superficie: 400 m2 | HERENCIA | 50% | $24.995.450 |
| INMUEBLES | EN EL PAIS Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: OTRO, Localidad: LAS GRUTAS, Provincia: RIO NEGRO, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/2022 Superficie: 10002 m2 | INGRESOS PROPIOS | 67% | $903.539 |
| AUTOMOTORES | EN EL PAIS Modelo: VOLKSWAGENGOLF 1.6LSEDAN 5 PUERTAS, Año de Fabricación: 2015, Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2015 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $5.652.800 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 414,13, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 333.561,01 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $333.561 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 443,69, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 443,69 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $444 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 11780, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 9.488.201,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $9.488.201 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 249789,25, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 249.789,25 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $249.789 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 4024950,28, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 4.024.950,28 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.024.950 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 800000, Unidad Monetaria: PESO INGRESOS PROPIOS 100% 800.000,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $800.000 | |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO , Cantidad: 472, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 380.172,40 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $380.172 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 5000, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE INGRESOS PROPIOS 100% 4.027.250,00 | INGRESOS PROPIOS | 100% | $4.027.250 | |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 73464, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE VENTA DE BIEN 100% 59.171.578,80 | — | 100% | $59.171.579 | |
| TOTAL DE BIENES EN EL Total de Bienes del Hogar INGRESOS PROPIOS ---- 7.525.398,24 | INGRESOS PROPIOS | ---- | $7.525.398 |
Datos publicados por la Oficina Anticorrupción (Ley 26.857). Verificación: consultaddjj