Habilitación del tratamiento sobre tablas del proyecto sobre emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de los residentes nacionales de salud.
Expedientes:O.D. 425/2025
Afirmativos
60
83%
Negativos
11
15%
Abstenciones
0
0%
Ausentes
1
1%
Voto nominal
| ABABAD, MAXIMILIANO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | BUENOS AIRES | AFIRMATIVO |
| ABABDALA, BARTOLOMÉ ESTEBAN | LA LIBERTAD AVANZA | SAN LUIS | NEGATIVO |
| ALALVAREZ RIVERO, CARMEN | LA LIBERTAD AVANZA | CÓRDOBA | NEGATIVO |
| ANANDRADA, GUILLERMO EDUARDO | CONVICCIÓN FEDERAL | CATAMARCA | AFIRMATIVO |
| ARARCE, CARLOS OMAR | ENCUENTRO MISIONERO | MISIONES | AFIRMATIVO |
| ARARRASCAETA, IVANNA MARCELA | LA LIBERTAD AVANZA | SAN LUIS | NEGATIVO |
| ATATAUCHE, EZEQUIEL | LA LIBERTAD AVANZA | JUJUY | NEGATIVO |
| AVAVILA, BEATRIZ LUISA | INDEPENDENCIA | TUCUMÁN | AFIRMATIVO |
| BEBEDIA, VILMA FACUNDA | LA LIBERTAD AVANZA | JUJUY | NEGATIVO |
| BEBENSUSÁN, DANIEL PABLO | JUSTICIALISTA | LA PAMPA | AFIRMATIVO |
| BLBLANCO, PABLO DANIEL | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | AFIRMATIVO | |
| CACARAMBIA, JOSÉ MARÍA | MOVERE SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | AFIRMATIVO |
| COCORA, STEFANIA | ENTRE RÍOS | AFIRMATIVO | |
| COCORPACCI, LUCÍA BENIGNA | JUSTICIALISTA | CATAMARCA | AFIRMATIVO |
| CRCREXELL, CARMEN LUCILA | NEUQUÉN | AFIRMATIVO | |
| CRCRISTINA, ANDREA MARCELA | FRENTE PRO | CHUBUT | NEGATIVO |
| DEDE ANGELI, ALFREDO LUIS | ENTRE RÍOS | AUSENTE | |
| DEDE PEDRO, EDUARDO ENRIQUE | JUSTICIALISTA | BUENOS AIRES | AFIRMATIVO |
| DIDI TULLIO, JULIANA | JUSTICIALISTA | BUENOS AIRES | AFIRMATIVO |
| DODOÑATE, CLAUDIO MARTÍN | RÍO NEGRO | AFIRMATIVO |
72 de 72 fila(s).
Filas por página
Pág. 1 de 4