Ratificación del tratado internacional sobre traslado de personas condenadas con la República de Serbia; aprobación de una convención multilateral contra la evasión fiscal; y aprobación del acuerdo con Suiza en materia de servicios aéreos regulares. (
Afirmativos
45
63%
Negativos
2
3%
Abstenciones
0
0%
Ausentes
25
35%
Voto nominal
| ABABAD, MAXIMILIANO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | BUENOS AIRES | AFIRMATIVO |
| ABABDALA, BARTOLOMÉ ESTEBAN | LA LIBERTAD AVANZA | SAN LUIS | AFIRMATIVO |
| ALALVAREZ RIVERO, CARMEN | LA LIBERTAD AVANZA | CÓRDOBA | AFIRMATIVO |
| ANANDRADA, GUILLERMO EDUARDO | CONVICCIÓN FEDERAL | CATAMARCA | AFIRMATIVO |
| ARARCE, CARLOS OMAR | ENCUENTRO MISIONERO | MISIONES | AUSENTE |
| ARARRASCAETA, IVANNA MARCELA | LA LIBERTAD AVANZA | SAN LUIS | AFIRMATIVO |
| ATATAUCHE, EZEQUIEL | LA LIBERTAD AVANZA | JUJUY | AFIRMATIVO |
| AVAVILA, BEATRIZ LUISA | INDEPENDENCIA | TUCUMÁN | AUSENTE |
| BEBEDIA, VILMA FACUNDA | LA LIBERTAD AVANZA | JUJUY | AFIRMATIVO |
| BEBENSUSÁN, DANIEL PABLO | JUSTICIALISTA | LA PAMPA | AUSENTE |
| BLBLANCO, PABLO DANIEL | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | AFIRMATIVO | |
| CACARAMBIA, JOSÉ MARÍA | MOVERE SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | NEGATIVO |
| COCORA, STEFANIA | ENTRE RÍOS | AUSENTE | |
| COCORPACCI, LUCÍA BENIGNA | JUSTICIALISTA | CATAMARCA | AUSENTE |
| CRCREXELL, CARMEN LUCILA | NEUQUÉN | AFIRMATIVO | |
| CRCRISTINA, ANDREA MARCELA | FRENTE PRO | CHUBUT | AFIRMATIVO |
| DEDE ANGELI, ALFREDO LUIS | ENTRE RÍOS | AFIRMATIVO | |
| DEDE PEDRO, EDUARDO ENRIQUE | JUSTICIALISTA | BUENOS AIRES | AUSENTE |
| DIDI TULLIO, JULIANA | JUSTICIALISTA | BUENOS AIRES | AFIRMATIVO |
| DODOÑATE, CLAUDIO MARTÍN | RÍO NEGRO | AUSENTE |
72 de 72 fila(s).
Filas por página
Pág. 1 de 4