Remoción del Senador Edgardo Kueider en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional.
Expedientes:2370.24/S/PR
Afirmativos
60
83%
Negativos
6
8%
Abstenciones
1
1%
Ausentes
5
7%
Voto nominal
| ABABAD, MAXIMILIANO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | BUENOS AIRES | NEGATIVO |
| ABABDALA, BARTOLOMÉ ESTEBAN | LA LIBERTAD AVANZA | SAN LUIS | AFIRMATIVO |
| ALALVAREZ RIVERO, CARMEN | LA LIBERTAD AVANZA | CÓRDOBA | NEGATIVO |
| ANANDRADA, GUILLERMO EDUARDO | CONVICCIÓN FEDERAL | CATAMARCA | AFIRMATIVO |
| ARARCE, CARLOS OMAR | ENCUENTRO MISIONERO | MISIONES | AFIRMATIVO |
| ARARRASCAETA, IVANNA MARCELA | LA LIBERTAD AVANZA | SAN LUIS | AFIRMATIVO |
| ATATAUCHE, EZEQUIEL | LA LIBERTAD AVANZA | JUJUY | AFIRMATIVO |
| AVAVILA, BEATRIZ LUISA | INDEPENDENCIA | TUCUMÁN | AFIRMATIVO |
| BEBEDIA, VILMA FACUNDA | LA LIBERTAD AVANZA | JUJUY | AFIRMATIVO |
| BEBENSUSÁN, DANIEL PABLO | JUSTICIALISTA | LA PAMPA | AFIRMATIVO |
| BLBLANCO, PABLO DANIEL | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | AFIRMATIVO | |
| CACARAMBIA, JOSÉ MARÍA | MOVERE SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | AUSENTE |
| COCORPACCI, LUCÍA BENIGNA | JUSTICIALISTA | CATAMARCA | AFIRMATIVO |
| CRCREXELL, CARMEN LUCILA | NEUQUÉN | AFIRMATIVO | |
| CRCRISTINA, ANDREA MARCELA | FRENTE PRO | CHUBUT | NEGATIVO |
| DEDE ANGELI, ALFREDO LUIS | ENTRE RÍOS | NEGATIVO | |
| DEDE PEDRO, EDUARDO ENRIQUE | JUSTICIALISTA | BUENOS AIRES | AFIRMATIVO |
| DIDI TULLIO, JULIANA | JUSTICIALISTA | BUENOS AIRES | AFIRMATIVO |
| DODOÑATE, CLAUDIO MARTÍN | RÍO NEGRO | AFIRMATIVO | |
| DUDURÉ, MARÍA EUGENIA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | AFIRMATIVO |
72 de 72 fila(s).
Filas por página
Pág. 1 de 4