Acuerdos para la promoción de personal de las Fuerzas Armadas y para diplomáticos de carrera de la Cancillería.
Afirmativos
56
78%
Negativos
0
0%
Abstenciones
0
0%
Ausentes
16
22%
Voto nominal
| ABABAD, MAXIMILIANO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | BUENOS AIRES | AUSENTE |
| ABABDALA, BARTOLOMÉ ESTEBAN | LA LIBERTAD AVANZA | SAN LUIS | AFIRMATIVO |
| ALALVAREZ RIVERO, CARMEN | LA LIBERTAD AVANZA | CÓRDOBA | AFIRMATIVO |
| ANANDRADA, GUILLERMO EDUARDO | CONVICCIÓN FEDERAL | CATAMARCA | AFIRMATIVO |
| ARARCE, CARLOS OMAR | ENCUENTRO MISIONERO | MISIONES | AFIRMATIVO |
| ARARRASCAETA, IVANNA MARCELA | LA LIBERTAD AVANZA | SAN LUIS | AUSENTE |
| ATATAUCHE, EZEQUIEL | LA LIBERTAD AVANZA | JUJUY | AFIRMATIVO |
| AVAVILA, BEATRIZ LUISA | INDEPENDENCIA | TUCUMÁN | AFIRMATIVO |
| BEBEDIA, VILMA FACUNDA | LA LIBERTAD AVANZA | JUJUY | AFIRMATIVO |
| BEBENSUSÁN, DANIEL PABLO | JUSTICIALISTA | LA PAMPA | AUSENTE |
| BLBLANCO, PABLO DANIEL | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | AFIRMATIVO | |
| CACARAMBIA, JOSÉ MARÍA | MOVERE SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | AFIRMATIVO |
| COCORPACCI, LUCÍA BENIGNA | JUSTICIALISTA | CATAMARCA | AUSENTE |
| CRCREXELL, CARMEN LUCILA | NEUQUÉN | AFIRMATIVO | |
| CRCRISTINA, ANDREA MARCELA | FRENTE PRO | CHUBUT | AFIRMATIVO |
| DEDE ANGELI, ALFREDO LUIS | ENTRE RÍOS | AFIRMATIVO | |
| DEDE PEDRO, EDUARDO ENRIQUE | JUSTICIALISTA | BUENOS AIRES | AUSENTE |
| DIDI TULLIO, JULIANA | JUSTICIALISTA | BUENOS AIRES | AFIRMATIVO |
| DODOÑATE, CLAUDIO MARTÍN | RÍO NEGRO | AUSENTE | |
| DUDURÉ, MARÍA EUGENIA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | AFIRMATIVO |
72 de 72 fila(s).
Filas por página
Pág. 1 de 4