Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Título VIII: Otras Medidas Fiscales. Artículo 112.
Afirmativos
41
82%
Negativos
7
14%
Abstenciones
0
0%
Ausentes
2
4%
Voto nominal
| ABABAD, MAXIMILIANO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | BUENOS AIRES | AFIRMATIVO |
| ABABDALA, BARTOLOMÉ ESTEBAN | LA LIBERTAD AVANZA | SAN LUIS | AFIRMATIVO |
| ALALVAREZ RIVERO, CARMEN | LA LIBERTAD AVANZA | CÓRDOBA | AFIRMATIVO |
| ANANDRADA, GUILLERMO EDUARDO | CONVICCIÓN FEDERAL | CATAMARCA | AFIRMATIVO |
| ARARCE, CARLOS OMAR | ENCUENTRO MISIONERO | MISIONES | AFIRMATIVO |
| ARARRASCAETA, IVANNA MARCELA | LA LIBERTAD AVANZA | SAN LUIS | AFIRMATIVO |
| ATATAUCHE, EZEQUIEL | LA LIBERTAD AVANZA | JUJUY | AFIRMATIVO |
| AVAVILA, BEATRIZ LUISA | INDEPENDENCIA | TUCUMÁN | AFIRMATIVO |
| BEBEDIA, VILMA FACUNDA | LA LIBERTAD AVANZA | JUJUY | AFIRMATIVO |
| BEBENSUSÁN, DANIEL PABLO | JUSTICIALISTA | LA PAMPA | NEGATIVO |
| BLBLANCO, PABLO DANIEL | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | AFIRMATIVO | |
| CRCREXELL, CARMEN LUCILA | NEUQUÉN | AFIRMATIVO | |
| CRCRISTINA, ANDREA MARCELA | FRENTE PRO | CHUBUT | NEGATIVO |
| DEDE ANGELI, ALFREDO LUIS | ENTRE RÍOS | AFIRMATIVO | |
| DIDI TULLIO, JULIANA | JUSTICIALISTA | BUENOS AIRES | NEGATIVO |
| DUDURÉ, MARÍA EUGENIA | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | AFIRMATIVO | |
| FAFAMA, FLAVIO SERGIO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | CATAMARCA | AFIRMATIVO |
| GAGADANO, NATALIA ELENA | MOVERE SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | AFIRMATIVO |
| GAGALARETTO, EDUARDO HORACIO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL | SANTA FE | AFIRMATIVO |
| GAGARCÍA LARRABURU, SILVINA MARCELA | RÍO NEGRO | NEGATIVO |
50 de 50 fila(s).
Filas por página
Pág. 1 de 3